CBOE S&P 500 Zero-Cost Put Spread Collar Index الاسعار التاريخية
تكرار
من Apr 6, 2025 الى May 6, 2025 | | | | | |
---|
٥ مايو ٢٠٢٥ | 1,832.26 | 1,825.65 | 1,827.08 | 1,828.38 | 0.07% |
٢ مايو ٢٠٢٥ | 1,831.14 | 1,824.66 | 1,826.24 | 1,830.82 | 0.25% |
١ مايو ٢٠٢٥ | 1,823.88 | 1,816.63 | 1,820.54 | 1,819.03 | -0.08% |
٣٠ أبريل ٢٠٢٥ | 1,814.33 | 1,787.49 | 1,796.98 | 1,813.52 | 0.92% |
٢٩ أبريل ٢٠٢٥ | 1,812.68 | 1,801.05 | 1,801.05 | 1,811.57 | 0.58% |
٢٨ أبريل ٢٠٢٥ | 1,808.09 | 1,792.97 | 1,805.12 | 1,805.04 | -0.00% |
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 1,802.96 | 1,788.70 | 1,794.24 | 1,802.95 | 0.49% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 1,793.71 | 1,771.26 | 1,772.26 | 1,793.51 | 1.20% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 1,788.30 | 1,765.04 | 1,779.10 | 1,771.36 | -0.44% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 1,753.70 | 1,730.89 | 1,730.89 | 1,750.03 | 1.11% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 1,735.98 | 1,701.68 | 1,735.98 | 1,717.04 | -1.09% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 1,757.81 | 1,745.89 | 1,750.46 | 1,748.42 | -0.12% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 1,763.99 | 1,728.16 | 1,758.47 | 1,745.27 | -0.75% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 1,774.34 | 1,764.29 | 1,767.77 | 1,766.34 | -0.08% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 1,775.86 | 1,753.95 | 1,775.36 | 1,765.24 | -0.57% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 1,755.98 | 1,714.65 | 1,724.15 | 1,752.70 | 1.66% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 1,748.60 | 1,682.72 | 1,746.13 | 1,726.21 | -1.14% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 1,779.65 | 1,635.56 | 1,638.64 | 1,774.25 | 8.28% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 1,725.69 | 1,623.53 | 1,715.87 | 1,645.55 | -4.10% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 1,717.57 | 1,595.00 | 1,619.59 | 1,667.38 | 2.95% |
الأعلى:1,832.26 | الأسفل:1,595.00 | معدل:1,766.73 | فرق:208.79 | % التغيير:12.89% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::