CBOE S&P 500 95-110 Collar Index الاسعار التاريخية
تكرار
من May 26, 2025 الى Jun 26, 2025 | | | | | |
---|
٢٥ يونيو ٢٠٢٥ | 1,689.96 | 1,683.88 | 1,689.48 | 1,685.75 | -0.22% |
٢٤ يونيو ٢٠٢٥ | 1,688.88 | 1,680.13 | 1,681.30 | 1,686.63 | 0.32% |
٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | 1,674.93 | 1,658.79 | 1,662.08 | 1,674.21 | 0.73% |
٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | 1,665.59 | 1,660.30 | 1,663.59 | 1,663.23 | -0.02% |
١٨ يونيو ٢٠٢٥ | 1,676.91 | 1,664.54 | 1,668.36 | 1,666.47 | -0.11% |
١٧ يونيو ٢٠٢٥ | 1,678.26 | 1,665.40 | 1,675.48 | 1,667.04 | -0.50% |
١٦ يونيو ٢٠٢٥ | 1,685.80 | 1,675.98 | 1,675.98 | 1,680.96 | 0.30% |
١٣ يونيو ٢٠٢٥ | 1,678.81 | 1,661.64 | 1,671.75 | 1,665.30 | -0.39% |
١٢ يونيو ٢٠٢٥ | 1,683.92 | 1,672.64 | 1,674.54 | 1,683.92 | 0.56% |
١١ يونيو ٢٠٢٥ | 1,687.68 | 1,672.15 | 1,684.86 | 1,677.56 | -0.43% |
١٠ يونيو ٢٠٢٥ | 1,683.22 | 1,671.98 | 1,675.71 | 1,682.07 | 0.38% |
٩ يونيو ٢٠٢٥ | 1,677.10 | 1,669.68 | 1,673.27 | 1,672.89 | -0.02% |
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 1,675.86 | 1,665.41 | 1,669.75 | 1,671.38 | 0.10% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 1,671.05 | 1,649.85 | 1,667.77 | 1,654.73 | -0.78% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 1,668.58 | 1,661.88 | 1,666.07 | 1,663.07 | -0.18% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 1,666.12 | 1,652.14 | 1,655.04 | 1,663.07 | 0.49% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 1,654.30 | 1,634.30 | 1,643.17 | 1,653.90 | 0.65% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 1,650.23 | 1,630.49 | 1,643.01 | 1,647.58 | 0.28% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 1,654.75 | 1,637.94 | 1,654.63 | 1,647.79 | -0.41% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 1,655.29 | 1,640.09 | 1,652.91 | 1,641.63 | -0.68% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 1,651.49 | 1,634.37 | 1,638.39 | 1,650.71 | 0.75% |
الأعلى:1,689.96 | الأسفل:1,630.49 | معدل:1,666.66 | فرق:47.36 | % التغيير:2.89% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::