Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite الاسعار التاريخية
تكرار
من May 6, 2025 الى Jun 6, 2025 | | | | | |
---|
٦ يونيو ٢٠٢٥ | 4,728.93 | 4,717.59 | 4,722.05 | 4,726.35 | 0.09% |
٥ يونيو ٢٠٢٥ | 4,719.00 | 4,690.20 | 4,714.14 | 4,698.76 | -0.33% |
٤ يونيو ٢٠٢٥ | 4,712.62 | 4,703.35 | 4,709.08 | 4,707.38 | -0.04% |
٣ يونيو ٢٠٢٥ | 4,707.00 | 4,687.23 | 4,693.16 | 4,704.58 | 0.24% |
٢ يونيو ٢٠٢٥ | 4,689.69 | 4,653.13 | 4,670.58 | 4,689.69 | 0.41% |
٣٠ مايو ٢٠٢٥ | 4,677.53 | 4,637.84 | 4,662.23 | 4,670.69 | 0.18% |
٢٩ مايو ٢٠٢٥ | 4,678.14 | 4,648.04 | 4,678.14 | 4,669.95 | -0.18% |
٢٨ مايو ٢٠٢٥ | 4,678.62 | 4,654.78 | 4,674.72 | 4,657.60 | -0.37% |
٢٧ مايو ٢٠٢٥ | 4,671.85 | 4,636.35 | 4,645.75 | 4,671.85 | 0.56% |
٢٣ مايو ٢٠٢٥ | 4,616.94 | 4,581.82 | 4,582.45 | 4,602.95 | 0.45% |
٢٢ مايو ٢٠٢٥ | 4,641.27 | 4,612.30 | 4,620.03 | 4,623.39 | 0.07% |
٢١ مايو ٢٠٢٥ | 4,665.94 | 4,613.45 | 4,650.50 | 4,619.95 | -0.66% |
٢٠ مايو ٢٠٢٥ | 4,669.84 | 4,651.73 | 4,667.04 | 4,664.94 | -0.04% |
١٩ مايو ٢٠٢٥ | 4,671.13 | 4,644.51 | 4,645.42 | 4,670.53 | 0.54% |
١٦ مايو ٢٠٢٥ | 4,668.75 | 4,650.49 | 4,656.18 | 4,667.63 | 0.25% |
١٥ مايو ٢٠٢٥ | 4,654.97 | 4,648.80 | 4,651.69 | 4,652.63 | 0.02% |
١٤ مايو ٢٠٢٥ | 4,653.30 | 4,648.02 | 4,651.33 | 4,652.44 | 0.02% |
١٣ مايو ٢٠٢٥ | 4,653.60 | 4,646.90 | 4,650.18 | 4,653.09 | 0.06% |
١٢ مايو ٢٠٢٥ | 4,652.00 | 4,646.68 | 4,648.37 | 4,650.40 | 0.04% |
٩ مايو ٢٠٢٥ | 4,647.60 | 4,636.21 | 4,641.47 | 4,639.49 | -0.04% |
٨ مايو ٢٠٢٥ | 4,643.45 | 4,629.06 | 4,635.77 | 4,633.64 | -0.05% |
٧ مايو ٢٠٢٥ | 4,631.40 | 4,612.28 | 4,621.37 | 4,626.99 | 0.12% |
٦ مايو ٢٠٢٥ | 4,627.36 | 4,613.98 | 4,616.23 | 4,620.78 | 0.10% |
الأعلى:4,728.93 | الأسفل:4,581.82 | معدل:4,659.81 | فرق:110.12 | % التغيير:2.39% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::