Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index الاسعار التاريخية
تكرار
من Jan 11, 2025 الى Feb 11, 2025 | | | | | |
---|
١٠ فبراير ٢٠٢٥ | 2,699.22 | 2,690.05 | 2,693.54 | 2,697.29 | 0.14% |
٧ فبراير ٢٠٢٥ | 2,706.06 | 2,680.80 | 2,701.67 | 2,682.85 | -0.70% |
٦ فبراير ٢٠٢٥ | 2,699.71 | 2,688.43 | 2,696.07 | 2,699.69 | 0.13% |
٥ فبراير ٢٠٢٥ | 2,692.34 | 2,674.13 | 2,680.07 | 2,692.15 | 0.45% |
٤ فبراير ٢٠٢٥ | 2,684.49 | 2,667.10 | 2,668.09 | 2,683.47 | 0.58% |
٣ فبراير ٢٠٢٥ | 2,676.38 | 2,642.13 | 2,649.84 | 2,667.15 | 0.65% |
٣١ يناير ٢٠٢٥ | 2,706.81 | 2,679.02 | 2,700.88 | 2,682.92 | -0.66% |
٣٠ يناير ٢٠٢٥ | 2,696.55 | 2,678.36 | 2,687.54 | 2,691.82 | 0.16% |
٢٩ يناير ٢٠٢٥ | 2,687.64 | 2,671.97 | 2,685.60 | 2,680.89 | -0.18% |
٢٨ يناير ٢٠٢٥ | 2,690.90 | 2,664.79 | 2,675.66 | 2,689.35 | 0.51% |
٢٧ يناير ٢٠٢٥ | 2,672.54 | 2,658.15 | 2,658.15 | 2,669.98 | 0.45% |
٢٤ يناير ٢٠٢٥ | 2,705.95 | 2,695.25 | 2,703.93 | 2,699.18 | -0.18% |
٢٣ يناير ٢٠٢٥ | 2,702.79 | 2,690.16 | 2,690.27 | 2,702.78 | 0.47% |
٢٢ يناير ٢٠٢٥ | 2,697.15 | 2,690.16 | 2,690.84 | 2,693.49 | 0.10% |
٢١ يناير ٢٠٢٥ | 2,682.48 | 2,667.62 | 2,673.38 | 2,681.55 | 0.31% |
١٧ يناير ٢٠٢٥ | 2,667.89 | 2,662.90 | 2,667.80 | 2,663.37 | -0.17% |
١٦ يناير ٢٠٢٥ | 2,656.38 | 2,647.63 | 2,654.00 | 2,650.08 | -0.15% |
١٥ يناير ٢٠٢٥ | 2,654.51 | 2,639.00 | 2,642.81 | 2,651.80 | 0.34% |
١٤ يناير ٢٠٢٥ | 2,621.95 | 2,596.45 | 2,618.10 | 2,611.20 | -0.26% |
١٣ يناير ٢٠٢٥ | 2,609.28 | 2,582.98 | 2,584.24 | 2,608.48 | 0.94% |
الأعلى:2,706.81 | الأسفل:2,582.98 | معدل:2,674.97 | فرق:113.05 | % التغيير:4.37% |
مورد البيانات:![Xignite Logo](/assets/tags/xignite.png)
مرخَّص من قبل::![CBOE Logo](/assets/cboe.svg)