CBOE S&P 500 30-Delta BuyWrite Index الاسعار التاريخية
تكرار
من Apr 3, 2025 الى May 3, 2025 | | | | | |
---|
٢ مايو ٢٠٢٥ | 4,516.23 | 4,504.12 | 4,506.55 | 4,516.22 | 0.21% |
١ مايو ٢٠٢٥ | 4,501.45 | 4,486.95 | 4,493.99 | 4,493.10 | -0.02% |
٣٠ أبريل ٢٠٢٥ | 4,482.29 | 4,423.97 | 4,446.27 | 4,482.29 | 0.81% |
٢٩ أبريل ٢٠٢٥ | 4,478.94 | 4,453.84 | 4,453.84 | 4,477.14 | 0.52% |
٢٨ أبريل ٢٠٢٥ | 4,468.53 | 4,435.62 | 4,462.10 | 4,462.35 | 0.01% |
٢٥ أبريل ٢٠٢٥ | 4,456.55 | 4,423.95 | 4,435.53 | 4,456.52 | 0.47% |
٢٤ أبريل ٢٠٢٥ | 4,433.73 | 4,383.76 | 4,385.97 | 4,433.43 | 1.08% |
٢٣ أبريل ٢٠٢٥ | 4,421.68 | 4,365.64 | 4,400.91 | 4,382.51 | -0.42% |
٢٢ أبريل ٢٠٢٥ | 4,338.24 | 4,280.63 | 4,280.63 | 4,329.03 | 1.13% |
٢١ أبريل ٢٠٢٥ | 4,293.09 | 4,200.65 | 4,293.09 | 4,242.34 | -1.18% |
١٧ أبريل ٢٠٢٥ | 4,346.68 | 4,317.41 | 4,328.34 | 4,323.61 | -0.11% |
١٦ أبريل ٢٠٢٥ | 4,388.87 | 4,270.15 | 4,369.09 | 4,314.59 | -1.25% |
١٥ أبريل ٢٠٢٥ | 4,457.07 | 4,405.46 | 4,428.15 | 4,413.44 | -0.33% |
١٤ أبريل ٢٠٢٥ | 4,461.24 | 4,381.68 | 4,459.70 | 4,419.06 | -0.91% |
١١ أبريل ٢٠٢٥ | 4,398.31 | 4,269.31 | 4,299.97 | 4,385.17 | 1.98% |
١٠ أبريل ٢٠٢٥ | 4,371.73 | 4,182.92 | 4,367.43 | 4,306.53 | -1.39% |
٩ أبريل ٢٠٢٥ | 4,473.60 | 4,046.31 | 4,054.79 | 4,457.02 | 9.92% |
٨ أبريل ٢٠٢٥ | 4,305.07 | 4,014.54 | 4,277.29 | 4,073.11 | -4.77% |
٧ أبريل ٢٠٢٥ | 4,284.90 | 3,952.37 | 4,005.25 | 4,137.50 | 3.30% |
٤ أبريل ٢٠٢٥ | 4,308.74 | 4,144.44 | 4,305.03 | 4,147.45 | -3.66% |
٣ أبريل ٢٠٢٥ | 4,488.09 | 4,404.17 | 4,480.07 | 4,408.31 | -1.60% |
الأعلى:4,516.23 | الأسفل:3,952.37 | معدل:4,364.80 | فرق:36.15 | % التغيير:0.81% |
مورد البيانات:
مرخَّص من قبل::