الأسعار التاريخية SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
تكرار
من Oct 6, 2024 الى Nov 6, 2024 | | | | | |
---|
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.91 | 46.83 | 46.87 | 46.88 | 0.03% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.91 | 46.82 | 46.88 | 46.91 | 0.06% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.94 | 46.86 | 46.89 | 46.88 | -0.03% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.89 | 46.80 | 46.82 | 46.88 | 0.12% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.89 | 46.85 | 46.87 | 46.85 | -0.04% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.89 | 46.82 | 46.82 | 46.87 | 0.11% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.93 | 46.87 | 46.90 | 46.87 | -0.06% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.99 | 46.84 | 46.97 | 46.84 | -0.28% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.95 | 46.90 | 46.93 | 46.93 | 0.00% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.94 | 46.88 | 46.91 | 46.90 | -0.02% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.91 | 46.85 | 46.90 | 46.90 | 0.00% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.98 | 46.92 | 46.98 | 46.93 | -0.10% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 47.05 | 46.95 | 47.04 | 47.00 | -0.08% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.98 | 46.92 | 46.98 | 46.95 | -0.06% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 47.04 | 46.99 | 47.04 | 47.04 | 0.00% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 47.03 | 46.94 | 46.98 | 46.94 | -0.08% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.98 | 46.92 | 46.94 | 46.94 | 0.00% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 47.04 | 46.95 | 46.96 | 46.98 | 0.04% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.96 | 46.90 | 46.93 | 46.96 | 0.06% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.97 | 46.92 | 46.93 | 46.92 | -0.02% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.97 | 46.92 | 46.92 | 46.94 | 0.05% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.97 | 46.91 | 46.92 | 46.95 | 0.06% |
الأعلى:47.05 | الأسفل:46.80 | معدل:46.92 | فرق:-0.04 | % التغيير:-0.08% |
مورد البيانات: