الأسعار التاريخية ProShares Ultra QQQ 2x Shares
تكرار
من Sep 30, 2024 الى Oct 31, 2024 | | | | | |
---|
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 101.81 | 98.24 | 101.81 | 98.28 | -3.47% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 105.15 | 103.31 | 104.74 | 103.50 | -1.18% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 105.59 | 102.48 | 103.24 | 105.09 | 1.79% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 104.43 | 103.02 | 104.43 | 103.14 | -1.24% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 105.16 | 102.76 | 103.06 | 103.10 | 0.04% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 102.20 | 100.76 | 101.82 | 101.93 | 0.11% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 102.76 | 98.94 | 102.50 | 100.32 | -2.13% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 104.13 | 101.84 | 102.17 | 103.52 | 1.32% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 103.64 | 101.58 | 102.41 | 103.32 | 0.89% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 103.39 | 102.45 | 102.76 | 102.93 | 0.17% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 103.81 | 101.64 | 103.79 | 101.69 | -2.02% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 101.84 | 100.16 | 101.61 | 101.53 | -0.08% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 104.71 | 100.60 | 104.44 | 101.50 | -2.82% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 104.88 | 103.39 | 103.62 | 104.30 | 0.66% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 103.02 | 101.28 | 101.52 | 102.58 | 1.04% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 103.11 | 101.08 | 101.62 | 102.37 | 0.74% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 102.83 | 100.47 | 100.89 | 102.59 | 1.69% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 101.31 | 98.85 | 99.14 | 101.02 | 1.90% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 99.92 | 97.62 | 99.56 | 98.09 | -1.48% |
٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 100.50 | 98.28 | 100.35 | 100.35 | 0.00% |
٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 99.21 | 96.95 | 97.25 | 98.02 | 0.79% |
٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 98.95 | 96.45 | 97.50 | 98.18 | 0.70% |
١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 100.67 | 96.31 | 100.55 | 97.85 | -2.69% |
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | 100.86 | 98.60 | 99.77 | 100.70 | 0.93% |
الأعلى:105.59 | الأسفل:96.31 | معدل:101.50 | فرق:-1.49 | % التغيير:-1.49% |
مورد البيانات: