الأسعار التاريخية Columbia India Consumer ETF
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 68.88 | 68.50 | 68.65 | 68.54 | -0.16% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 69.73 | 69.28 | 69.39 | 69.34 | -0.07% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 69.30 | 68.92 | 69.25 | 69.25 | 0.00% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 69.55 | 69.25 | 69.28 | 69.37 | 0.13% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 69.50 | 69.35 | 69.44 | 69.35 | -0.13% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 69.91 | 69.69 | 69.76 | 69.85 | 0.13% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 69.82 | 69.26 | 69.82 | 69.54 | -0.40% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 70.37 | 70.19 | 70.37 | 70.27 | -0.14% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 71.16 | 70.83 | 70.85 | 71.08 | 0.32% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 71.28 | 70.92 | 71.28 | 71.15 | -0.18% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 71.75 | 71.52 | 71.71 | 71.74 | 0.04% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 72.22 | 71.80 | 72.05 | 71.91 | -0.19% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 72.73 | 72.17 | 72.73 | 72.22 | -0.70% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 74.09 | 73.60 | 74.09 | 73.76 | -0.45% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 74.66 | 74.28 | 74.55 | 74.35 | -0.27% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 74.88 | 74.54 | 74.62 | 74.88 | 0.35% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 75.03 | 74.61 | 74.67 | 75.03 | 0.48% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 74.77 | 74.56 | 74.77 | 74.74 | -0.04% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 75.17 | 74.80 | 75.12 | 75.06 | -0.08% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 74.61 | 74.33 | 74.48 | 74.46 | -0.03% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 73.68 | 73.02 | 73.66 | 73.14 | -0.71% |
الأعلى:75.17 | الأسفل:68.50 | معدل:71.86 | فرق:-5.12 | % التغيير:-6.95% |
مورد البيانات: