الأسعار التاريخية Invesco Total Return Bond ETF
تكرار
من Oct 23, 2024 الى Nov 23, 2024 | | | | | |
---|
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.76 | 46.69 | 46.71 | 46.74 | 0.06% |
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.79 | 46.67 | 46.73 | 46.72 | -0.02% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.76 | 46.63 | 46.74 | 46.70 | -0.09% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.82 | 46.75 | 46.80 | 46.77 | -0.06% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.71 | 46.56 | 46.61 | 46.68 | 0.15% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.73 | 46.49 | 46.59 | 46.65 | 0.13% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.83 | 46.65 | 46.80 | 46.69 | -0.23% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.92 | 46.65 | 46.92 | 46.68 | -0.51% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.91 | 46.69 | 46.91 | 46.72 | -0.40% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 47.00 | 46.92 | 46.99 | 46.98 | -0.02% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 47.14 | 46.99 | 47.06 | 47.04 | -0.04% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.97 | 46.77 | 46.77 | 46.94 | 0.36% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.76 | 46.53 | 46.72 | 46.63 | -0.19% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.93 | 46.70 | 46.78 | 46.92 | 0.30% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.89 | 46.72 | 46.81 | 46.82 | 0.02% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 46.87 | 46.59 | 46.83 | 46.60 | -0.49% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.85 | 46.66 | 46.75 | 46.79 | 0.09% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.97 | 46.79 | 46.94 | 46.84 | -0.21% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.84 | 46.64 | 46.68 | 46.83 | 0.32% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.89 | 46.74 | 46.89 | 46.79 | -0.21% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 47.02 | 46.83 | 47.02 | 46.86 | -0.34% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 47.00 | 46.85 | 46.87 | 46.94 | 0.15% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 46.89 | 46.80 | 46.85 | 46.86 | 0.02% |
الأعلى:47.14 | الأسفل:46.49 | معدل:46.79 | فرق:-0.11 | % التغيير:-0.24% |
مورد البيانات: