الأسعار التاريخية VanEck India Growth Leaders ETF
تكرار
من Oct 5, 2024 الى Nov 5, 2024 | | | | | |
---|
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 52.01 | 51.36 | 52.00 | 51.69 | -0.60% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 52.11 | 51.55 | 52.00 | 51.89 | -0.21% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 52.39 | 51.55 | 51.97 | 52.09 | 0.23% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 52.38 | 52.00 | 52.00 | 52.01 | 0.01% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 52.27 | 51.55 | 52.27 | 52.02 | -0.48% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 52.00 | 51.30 | 51.62 | 51.67 | 0.09% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 52.00 | 51.12 | 52.00 | 51.31 | -1.34% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 52.60 | 52.12 | 52.28 | 52.32 | 0.07% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 52.60 | 52.25 | 52.37 | 52.58 | 0.40% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 52.77 | 52.11 | 52.76 | 52.48 | -0.54% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 53.44 | 53.10 | 53.37 | 53.16 | -0.39% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 54.26 | 53.57 | 54.00 | 53.57 | -0.80% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 54.20 | 53.51 | 54.01 | 54.05 | 0.07% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 54.62 | 54.10 | 54.46 | 54.62 | 0.29% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 54.62 | 54.40 | 54.61 | 54.61 | 0.00% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 54.62 | 54.42 | 54.61 | 54.54 | -0.13% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 54.60 | 53.90 | 54.29 | 54.58 | 0.54% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 54.41 | 53.75 | 54.19 | 54.41 | 0.41% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 54.71 | 54.00 | 54.43 | 54.61 | 0.33% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 53.85 | 53.62 | 53.76 | 53.85 | 0.17% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 53.06 | 52.51 | 53.06 | 52.76 | -0.57% |
الأعلى:54.71 | الأسفل:51.12 | معدل:53.09 | فرق:-1.37 | % التغيير:-2.59% |
مورد البيانات: