الأسعار التاريخية SPDR Gold Shares ETF
تكرار
من Oct 21, 2024 الى Nov 21, 2024 | | | | | |
---|
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 245.21 | 243.51 | 243.74 | 244.62 | 0.36% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 243.31 | 242.03 | 242.75 | 243.25 | 0.21% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 241.50 | 240.45 | 240.46 | 241.09 | 0.26% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 237.88 | 236.33 | 237.57 | 236.59 | -0.41% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 237.99 | 236.13 | 236.57 | 237.01 | 0.19% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 241.47 | 237.59 | 241.31 | 237.63 | -1.53% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 241.66 | 239.39 | 241.29 | 240.05 | -0.51% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 242.73 | 241.06 | 242.73 | 242.14 | -0.24% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 249.35 | 247.78 | 249.07 | 247.96 | -0.45% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 250.24 | 248.12 | 248.29 | 249.65 | 0.55% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 247.35 | 244.95 | 245.63 | 245.70 | 0.03% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 253.99 | 252.41 | 253.78 | 253.40 | -0.15% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 253.58 | 252.27 | 253.32 | 252.83 | -0.19% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 254.86 | 252.44 | 254.33 | 252.47 | -0.73% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 255.60 | 252.20 | 255.52 | 253.51 | -0.79% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 257.71 | 255.91 | 256.76 | 257.50 | 0.29% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 256.29 | 254.23 | 254.49 | 256.09 | 0.63% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 253.63 | 252.95 | 253.01 | 253.33 | 0.13% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 253.55 | 251.77 | 252.00 | 253.32 | 0.52% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 253.32 | 251.40 | 253.27 | 252.80 | -0.19% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 253.18 | 250.20 | 253.08 | 250.87 | -0.87% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 253.94 | 252.52 | 253.06 | 253.93 | 0.34% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 253.14 | 250.73 | 252.74 | 251.22 | -0.60% |
الأعلى:257.71 | الأسفل:236.13 | معدل:248.13 | فرق:-8.12 | % التغيير:-3.21% |
مورد البيانات: