الأسعار التاريخية BMO REX MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN
تكرار
من Oct 23, 2024 الى Nov 23, 2024 | | | | | |
---|
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 510.24 | 499.68 | 502.20 | 509.00 | 1.35% |
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 519.48 | 486.23 | 517.23 | 506.42 | -2.09% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 514.72 | 485.92 | 514.19 | 507.02 | -1.39% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 513.80 | 477.45 | 477.86 | 512.28 | 7.20% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 492.43 | 470.69 | 477.94 | 485.56 | 1.59% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 501.49 | 467.22 | 500.64 | 477.60 | -4.60% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 532.13 | 515.78 | 528.37 | 518.31 | -1.90% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 543.77 | 519.33 | 525.78 | 527.37 | 0.30% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 527.36 | 511.63 | 516.86 | 525.72 | 1.71% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 515.98 | 501.27 | 514.09 | 514.57 | 0.09% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 522.88 | 506.84 | 519.50 | 513.49 | -1.16% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 525.79 | 494.45 | 496.00 | 523.20 | 5.48% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 489.00 | 467.62 | 470.91 | 488.33 | 3.70% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 454.25 | 437.00 | 437.00 | 453.00 | 3.66% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 442.04 | 425.34 | 432.57 | 430.34 | -0.52% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 445.56 | 427.09 | 429.00 | 437.32 | 1.94% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 452.34 | 419.31 | 451.99 | 423.60 | -6.28% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 484.15 | 466.06 | 481.59 | 470.00 | -2.41% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 475.91 | 446.28 | 450.89 | 471.52 | 4.58% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 460.64 | 448.30 | 460.00 | 449.59 | -2.26% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 465.80 | 445.00 | 450.95 | 448.65 | -0.51% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 445.50 | 434.46 | 442.73 | 443.68 | 0.21% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 460.09 | 424.32 | 458.00 | 432.13 | -5.65% |
الأعلى:543.77 | الأسفل:419.31 | معدل:481.25 | فرق:51.00 | % التغيير:11.14% |
مورد البيانات: