الأسعار التاريخية Franklin FTSE Eurozone ETF
تكرار
من Oct 23, 2024 الى Nov 23, 2024 | | | | | |
---|
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.14 | 24.11 | 24.11 | 24.14 | 0.15% |
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.18 | 24.11 | 24.11 | 24.14 | 0.17% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.23 | 24.10 | 24.20 | 24.22 | 0.10% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.35 | 24.25 | 24.34 | 24.35 | 0.06% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.51 | 24.41 | 24.50 | 24.43 | -0.27% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.50 | 24.28 | 24.50 | 24.30 | -0.82% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.65 | 24.39 | 24.65 | 24.40 | -1.03% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.24 | 24.18 | 24.24 | 24.22 | -0.10% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 24.69 | 24.35 | 24.69 | 24.39 | -1.23% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.05 | 24.95 | 25.05 | 24.95 | -0.40% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.34 | 24.87 | 25.06 | 24.93 | -0.52% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.36 | 25.16 | 25.16 | 25.27 | 0.45% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 28.20 | 24.10 | 25.00 | 24.87 | -0.50% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 26.75 | 25.52 | 26.75 | 25.64 | -4.13% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.47 | 25.36 | 25.43 | 25.40 | -0.11% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 25.47 | 25.30 | 25.45 | 25.33 | -0.45% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.31 | 25.25 | 25.25 | 25.27 | 0.09% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.54 | 25.30 | 25.30 | 25.43 | 0.51% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.70 | 25.57 | 25.65 | 25.65 | 0.00% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.88 | 25.65 | 25.65 | 25.81 | 0.62% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.72 | 25.49 | 25.72 | 25.54 | -0.72% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 0.00% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 25.65 | 25.43 | 25.58 | 25.47 | -0.44% |
الأعلى:28.20 | الأسفل:24.10 | معدل:24.95 | فرق:-1.43 | % التغيير:-5.61% |
مورد البيانات: