الأسعار التاريخية Franklin FTSE China ETF
تكرار
من Oct 1, 2024 الى Nov 1, 2024 | | | | | |
---|
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.49 | 19.31 | 19.49 | 19.45 | -0.21% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.63 | 19.46 | 19.46 | 19.60 | 0.72% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.07 | 19.76 | 20.04 | 19.79 | -1.25% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.04 | 19.74 | 19.74 | 19.97 | 1.17% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.84 | 19.60 | 19.78 | 19.63 | -0.78% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.61 | 19.46 | 19.59 | 19.60 | 0.05% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.98 | 19.67 | 19.97 | 19.70 | -1.35% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.98 | 19.67 | 19.67 | 19.88 | 1.07% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.69 | 19.48 | 19.55 | 19.60 | 0.26% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.97 | 19.79 | 19.97 | 19.81 | -0.80% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.12 | 18.90 | 19.12 | 18.99 | -0.68% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.67 | 19.40 | 19.40 | 19.53 | 0.67% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 19.70 | 19.15 | 19.70 | 19.16 | -2.74% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.67 | 20.16 | 20.32 | 20.27 | -0.25% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.75 | 20.15 | 20.25 | 20.68 | 2.12% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.75 | 20.27 | 20.64 | 20.58 | -0.29% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.58 | 20.01 | 20.02 | 20.39 | 1.85% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 21.16 | 20.50 | 20.98 | 20.98 | 0.00% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 23.68 | 22.81 | 23.06 | 23.64 | 2.52% |
٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 22.55 | 22.25 | 22.38 | 22.55 | 0.76% |
٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 21.87 | 21.23 | 21.55 | 21.76 | 0.97% |
٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 22.20 | 21.65 | 22.07 | 22.20 | 0.59% |
١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 20.79 | 20.09 | 20.16 | 20.79 | 3.11% |
الأعلى:23.68 | الأسفل:18.90 | معدل:20.37 | فرق:-0.71 | % التغيير:-3.52% |
مورد البيانات: