الأسعار التاريخية VanEck Video Gaming and eSports ETF
تكرار
من Sep 30, 2024 الى Oct 31, 2024 | | | | | |
---|
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 74.86 | 74.03 | 74.86 | 74.60 | -0.35% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 75.09 | 74.46 | 74.72 | 74.73 | 0.01% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 75.73 | 74.65 | 74.93 | 75.73 | 1.07% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 74.84 | 73.89 | 74.17 | 74.77 | 0.81% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 74.31 | 73.47 | 73.86 | 73.47 | -0.53% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 73.72 | 73.08 | 73.60 | 73.34 | -0.35% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 73.68 | 72.61 | 73.33 | 72.90 | -0.59% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 73.75 | 73.26 | 73.62 | 73.52 | -0.14% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 74.04 | 73.33 | 73.42 | 74.04 | 0.84% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 73.98 | 73.61 | 73.97 | 73.70 | -0.37% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 73.72 | 72.82 | 73.72 | 72.85 | -1.18% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 74.06 | 73.50 | 73.87 | 73.71 | -0.22% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 74.69 | 73.51 | 74.32 | 73.51 | -1.09% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 75.10 | 74.55 | 74.55 | 74.82 | 0.36% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 75.49 | 74.19 | 74.19 | 75.49 | 1.75% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 75.02 | 74.42 | 74.85 | 74.60 | -0.33% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 75.87 | 75.09 | 75.38 | 75.45 | 0.09% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 76.33 | 75.54 | 75.76 | 76.02 | 0.34% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 77.37 | 76.93 | 77.28 | 77.20 | -0.10% |
٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 76.94 | 75.83 | 76.24 | 76.72 | 0.63% |
٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 76.11 | 75.38 | 75.43 | 75.54 | 0.15% |
٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 76.25 | 75.81 | 75.86 | 76.25 | 0.51% |
١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 76.19 | 74.76 | 76.13 | 75.54 | -0.77% |
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | 76.75 | 75.96 | 76.02 | 76.08 | 0.08% |
الأعلى:77.37 | الأسفل:72.61 | معدل:74.77 | فرق:-1.42 | % التغيير:-1.87% |
مورد البيانات: