الأسعار التاريخية WisdomTree U.S. High Dividend Fund
تكرار
من Sep 30, 2024 الى Oct 30, 2024 | | | | | |
---|
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 95.25 | 94.62 | 94.62 | 94.84 | 0.23% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 94.94 | 94.43 | 94.94 | 94.54 | -0.42% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 95.27 | 94.41 | 94.41 | 95.23 | 0.87% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 95.79 | 94.36 | 95.75 | 94.41 | -1.40% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 95.59 | 94.97 | 95.45 | 95.39 | -0.06% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 95.44 | 94.90 | 95.26 | 95.44 | 0.19% |
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 95.52 | 94.76 | 94.80 | 95.41 | 0.64% |
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 95.97 | 94.65 | 95.97 | 94.72 | -1.30% |
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 95.98 | 95.56 | 95.89 | 95.86 | -0.03% |
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 96.09 | 95.80 | 95.97 | 95.91 | -0.06% |
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ | 96.03 | 95.30 | 95.30 | 95.94 | 0.67% |
١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 95.76 | 94.79 | 95.02 | 94.82 | -0.21% |
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 95.14 | 94.44 | 94.44 | 95.12 | 0.72% |
١١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 94.56 | 93.81 | 93.81 | 94.56 | 0.80% |
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 93.82 | 93.30 | 93.76 | 93.43 | -0.35% |
٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 93.92 | 93.02 | 93.02 | 93.76 | 0.79% |
٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 93.45 | 92.91 | 93.45 | 93.04 | -0.44% |
٧ أكتوبر ٢٠٢٤ | 93.89 | 93.18 | 93.89 | 93.48 | -0.44% |
٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 93.97 | 93.37 | 93.63 | 93.95 | 0.34% |
٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 93.27 | 92.72 | 93.27 | 93.20 | -0.07% |
٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | 93.72 | 93.15 | 93.28 | 93.32 | 0.04% |
١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 93.58 | 93.07 | 93.39 | 93.35 | -0.05% |
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | 93.70 | 92.76 | 93.07 | 93.59 | 0.56% |
الأعلى:96.09 | الأسفل:92.72 | معدل:94.49 | فرق:1.77 | % التغيير:1.90% |
مورد البيانات: