الأسعار التاريخية YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
تكرار
من Oct 23, 2024 الى Nov 23, 2024 | | | | | |
---|
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.21 | 7.82 | 8.20 | 7.95 | -3.05% |
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.25 | 7.98 | 8.13 | 8.17 | 0.49% |
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.29 | 7.98 | 8.05 | 8.11 | 0.75% |
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.28 | 7.99 | 8.20 | 8.07 | -1.59% |
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.33 | 7.95 | 8.11 | 8.14 | 0.37% |
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.93 | 8.43 | 8.93 | 8.60 | -3.70% |
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.70 | 8.36 | 8.42 | 8.70 | 3.33% |
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.51 | 8.07 | 8.34 | 8.42 | 0.96% |
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.49 | 8.05 | 8.21 | 8.38 | 2.07% |
١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 8.22 | 7.74 | 8.08 | 7.85 | -2.85% |
٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.42 | 8.40 | 9.34 | 8.75 | -6.32% |
٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | 9.81 | 9.35 | 9.80 | 9.61 | -1.94% |
٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | 10.16 | 9.66 | 9.93 | 9.74 | -1.91% |
٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.40 | 11.07 | 11.29 | 11.17 | -1.06% |
٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.61 | 11.30 | 11.30 | 11.47 | 1.50% |
١ نوفمبر ٢٠٢٤ | 11.39 | 11.11 | 11.11 | 11.20 | 0.81% |
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.24 | 10.96 | 11.10 | 11.17 | 0.63% |
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.04 | 10.81 | 10.96 | 11.01 | 0.44% |
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.04 | 10.76 | 10.88 | 10.96 | 0.80% |
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ | 10.92 | 10.45 | 10.62 | 10.73 | 1.09% |
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.16 | 10.58 | 11.14 | 10.63 | -4.53% |
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ | 11.95 | 10.86 | 11.95 | 11.12 | -6.99% |
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | 13.16 | 12.92 | 12.94 | 13.11 | 1.26% |
الأعلى:13.16 | الأسفل:7.74 | معدل:9.70 | فرق:-4.99 | % التغيير:-38.57% |
مورد البيانات: