EUR/GBP الاسعار التاريخية
تكرار
من Jul 14, 2022 الى Aug 14, 2022 | | | | | |
---|
١١ أغسطس ٢٠٢٢ | 0.84927 | 0.84459 | 0.84614 | 0.84531 | -0.10% |
١٠ أغسطس ٢٠٢٢ | 0.84704 | 0.84291 | 0.84308 | 0.84615 | 0.36% |
٩ أغسطس ٢٠٢٢ | 0.84744 | 0.84184 | 0.84582 | 0.84310 | -0.32% |
٨ أغسطس ٢٠٢٢ | 0.84619 | 0.84339 | 0.84383 | 0.84582 | 0.24% |
٧ أغسطس ٢٠٢٢ | 0.84455 | 0.84102 | 0.84341 | 0.84383 | 0.05% |
٦ أغسطس ٢٠٢٢ | 0.84420 | 0.84213 | 0.84255 | 0.84340 | 0.10% |
٤ أغسطس ٢٠٢٢ | 0.84784 | 0.84042 | 0.84279 | 0.84508 | 0.27% |
٣ أغسطس ٢٠٢٢ | 0.84375 | 0.83459 | 0.83716 | 0.84280 | 0.67% |
٢ أغسطس ٢٠٢٢ | 0.83796 | 0.83421 | 0.83565 | 0.83716 | 0.18% |
١ أغسطس ٢٠٢٢ | 0.84002 | 0.83399 | 0.83730 | 0.83565 | -0.20% |
٣١ يوليو ٢٠٢٢ | 0.84005 | 0.83527 | 0.83927 | 0.83731 | -0.23% |
٣٠ يوليو ٢٠٢٢ | 0.84005 | 0.83797 | 0.83864 | 0.83927 | 0.08% |
٢٨ يوليو ٢٠٢٢ | 0.84231 | 0.83578 | 0.83731 | 0.83890 | 0.19% |
٢٧ يوليو ٢٠٢٢ | 0.84037 | 0.83458 | 0.83904 | 0.83730 | -0.21% |
٢٦ يوليو ٢٠٢٢ | 0.84262 | 0.83758 | 0.84098 | 0.83904 | -0.23% |
٢٥ يوليو ٢٠٢٢ | 0.84918 | 0.84035 | 0.84843 | 0.84097 | -0.88% |
٢٤ يوليو ٢٠٢٢ | 0.85248 | 0.84752 | 0.85071 | 0.84842 | -0.27% |
٢٣ يوليو ٢٠٢٢ | 0.85179 | 0.84925 | 0.85029 | 0.85070 | 0.05% |
٢١ يوليو ٢٠٢٢ | 0.85284 | 0.84800 | 0.85261 | 0.84975 | -0.34% |
٢٠ يوليو ٢٠٢٢ | 0.85868 | 0.84960 | 0.84972 | 0.85261 | 0.34% |
١٩ يوليو ٢٠٢٢ | 0.85407 | 0.84899 | 0.85235 | 0.84972 | -0.31% |
١٨ يوليو ٢٠٢٢ | 0.85400 | 0.84772 | 0.84896 | 0.85235 | 0.40% |
١٧ يوليو ٢٠٢٢ | 0.85052 | 0.84576 | 0.84985 | 0.84896 | -0.10% |
١٦ يوليو ٢٠٢٢ | 0.85056 | 0.84876 | 0.84922 | 0.84983 | 0.07% |
١٤ يوليو ٢٠٢٢ | 0.85210 | 0.84646 | 0.84721 | 0.84964 | 0.29% |
الأعلى:0.85868 | الأسفل:0.83399 | معدل:0.84452 | فرق:-0.00191 | % التغيير:-0.22% |
مورد البيانات: