الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
اعلان
اعلان
- EUR/USD:1.2075-0.0023-0.19%
- Natural Gas:2.6170-0.1330-5.08%
- Gold:1,837.79+9.1990+0.50%
- GBP/JPY:140.78-0.3645-0.26%
- Bitcoin:36,215+152.30+0.42%
- WTI Oil:52.052+0.0210+0.04%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7683-0.0039-0.51%
- Ethereum:1,228.73-8.9500-0.73%
- Silver:24.973+0.1951+0.78%
- USD/CAD:1.2763+0.0053+0.42%
- XRP:0.2822+0.0040+1.42%
- EUR/USD:1.2075-0.0023-0.19%
- Natural Gas:2.6170-0.1330-5.08%
- Gold:1,837.79+9.1990+0.50%
- GBP/JPY:140.78-0.3645-0.26%
- Bitcoin:36,215+152.30+0.42%
- WTI Oil:52.052+0.0210+0.04%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7683-0.0039-0.51%
- Ethereum:1,228.73-8.9500-0.73%
- Silver:24.973+0.1951+0.78%
- USD/CAD:1.2763+0.0053+0.42%
- XRP:0.2822+0.0040+1.42%
أسهم الولايات المتحدة
قطاع الاتصالات
شاهد:
نظرة عامة
الأداء
50 النتائج
تيكر | الاسم | اخر | تغيير | النسبة المئوية للتغيير | الحجم | القيمة الاجمالية في السوق | السعر إلى الربح | EPS | القطاع | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ | Verizon Communications Inc | $57.38 | 0.34 | 0.60% | 13.36M | N/A | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
T | AT&T, Inc. | $29.19 | -0.10 | -0.34% | 34.97M | 208.01B | 19.20 | 1.52 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
SFTBF | SoftBank Group Corp. | $78.90 | 0.94 | 1.21% | 9,472.00 | 164.89B | N/A | -4.43 | الاتصالات | الاتصالات المتخصصة |
TMUS | T-Mobile US Inc | $127.28 | 2.59 | 2.08% | 4.08M | 157.98B | 41.63 | 3.06 | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
NTDMF | NTT DoCoMo Inc | $37.45 | 0.45 | 1.22% | 72.000 | 120.91B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
CHLKF | China Mobile Limited | $5.83 | 0.32 | 5.81% | 123.45K | 119.37B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
NPPXF | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | $25.86 | -0.68 | -2.54% | 783.00 | 100.88B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
DTEGF | Deutsche Telekom AG - Registered Shares | $18.36 | -0.04 | -0.21% | 1,080.00 | 87.42B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
KDDIF | KDDI Corp. | $30.25 | 0.10 | 0.33% | 30.000 | 69.70B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
VODPF | Vodafone Group plc | $1.70 | 0.04 | 2.41% | 11,039 | 45.62B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
BCE | BCE Inc | $43.70 | 0.23 | 0.53% | 574.52K | 39.52B | 22.10 | 1.99 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
IQV | IQVIA Holdings Inc | $188.18 | 0.07 | 0.04% | 554.33K | 36.08B | 209.12 | 0.90 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
FNCTF | Orange. | $12.12 | 0.02 | 0.17% | 200.00 | 32.24B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
SNGNF | Singapore Telecommunications Limited | $1.76 | 0.01 | 0.51% | 21,600 | 28.82B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
AMXVF | America Movil S.A.B.DE C.V. - Series L | $0.74 | -0.06 | -7.15% | 5,283.00 | 34.00B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
SWZCF | Swisscom AG | $546.00 | 4.00 | 0.74% | 5.0000 | 28.28B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
CLNXF | Cellnex Telecom S.A. | $62.70 | 3.20 | 5.38% | 17.000 | 30.52B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
TTRAF | Telstra Corporation | $2.35 | -0.10 | -3.89% | 500.00 | 27.89B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
TU | Telus Corp. | $20.82 | 0.08 | 0.39% | 726.48K | 26.73B | 25.23 | 0.83 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
TLKMF | Telekomunikasi - Class B | $0.23 | 0.00 | 0.00% | 9,000.00 | 342.76T | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
TELNF | Telenor ASA | $17.04 | 0.15 | 0.89% | 1,200.00 | 23.85B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
TEFOF | Telefonica S.A | $4.05 | 0.07 | 1.76% | 505.00 | 19.70B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات المتخصصة |
BTGOF | BT Group | $1.84 | 0.01 | 0.60% | 15,219 | 18.24B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
RCI | Rogers Communications Inc. - Class B | $47.61 | -0.10 | -0.21% | 76,092 | 24.36B | 19.02 | 2.50 | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
AVIKF | Advanced Info Service Public Company Limited | $5.75 | 0.00 | 0.00% | 200.00 | 17.10B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
TLSNF | Telia Company AB | $4.16 | 0.06 | 1.46% | 600.00 | 17.01B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
VODAF | Vodacom Group Ltd | $7.95 | 1.25 | 18.66% | 532.00 | 14.60B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
KKPNF | Koninklijke KPN NV | $3.09 | -0.05 | -1.56% | 3,559.00 | 12.99B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
LUMN | CenturyLink Inc | $11.43 | 0.11 | 0.97% | 9.22M | 12.54B | 9.76 | 1.13 | الاتصالات | الاتصالات المتخصصة |
CHUFF | China Unicom (Hong Kong) Ltd | $0.55 | -0.03 | -4.84% | 1.61M | 16.83B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
ILIAF | Iliad SA | $194.79 | 0.00 | 0.00% | 50.000 | 11.53B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات المتخصصة |
IFSUF | Infrastructure Wireless Italiana S.p.A. | $12.03 | 0.00 | 0.00% | 124.00 | 11.55B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
MAXSF | Maxis Berhad | $1.28 | 0.00 | 0.00% | 25.000 | 10.01B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
HKTGF | Hikari Tsushin Inc | $246.00 | 3.00 | 1.24% | 2.0000 | 11.45B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات المتخصصة |
HKTTF | HKT Trust - Stapled (Pref, Ordinary Share) | $1.30 | 0.00 | 0.00% | 12.000 | 9.85B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات المتخصصة |
ELMUF | Elisa Oyj - Class A | $53.60 | 0.00 | 0.00% | 279.00 | 7.62B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات المتخصصة |
LSXMK | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - SiriusXM) Series C | $40.00 | 0.12 | 0.30% | 691.44K | 9.20B | 15.21 | 2.62 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
TLTZF | Tele2 AB - Class B | $13.15 | 0.00 | 0.00% | 6,435.00 | 75.15B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
TELDF | Telefonica Deutschland Holding AG - Registered Shares | $2.70 | 0.00 | 0.00% | 50.000 | 8.03B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
FWONK | Liberty Media Corp. (Tracking Stock -Liberty Formula 1) Series C | $39.70 | -0.21 | -0.54% | 281.30K | 8.08B | N/A | -3.30 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
MTNOF | MTN Group Ltd. | $3.95 | -0.10 | -2.47% | 6.0000 | 7.44B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
AXXTF | Axiata Group Berhad | $0.91 | 0.01 | 0.78% | 1,757.00 | 8.34B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
HLTOF | Hellenic Telecommunications Organization S.A. | $15.70 | -1.75 | -10.03% | 130.00 | 7.38B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات المتخصصة |
BGAOF | Proximus | $20.40 | -0.75 | -3.55% | 567.00 | 6.90B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
TIAOF | Telecom Italia S.p.A. | $0.46 | 0.00 | 0.00% | 2.0000 | 7.05B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات المتخصصة |
CHWRF | China Tower Corporation Limited - Class H | $0.15 | 0.00 | 0.00% | 1,100.00 | 202.28B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات المتخصصة |
NZTCF | Spark New Zealand Limited | $3.46 | 0.13 | 3.90% | 1,001.00 | 6.41B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
IRDM | Iridium Communications Inc | $46.73 | -0.19 | -0.41% | 796.80K | 6.23B | N/A | -1.18 | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
GTMEF | Globe Telecom Inc. | $42.75 | 0.00 | 0.00% | 48.000 | 5.70B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات اللاسلكية |
CLCMF | Sinch AB | $94.50 | 43.50 | 85.29% | 52.000 | 5.57B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات المتخصصة |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر