الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
إعلان
إعلان
أسهم الولايات المتحدة
صناعة أدوية أخرى
شاهد:
نظرة عامة
الأداء
50 النتائج
تيكر | الاسم | اخر | تغيير | النسبة المئوية للتغيير | الحجم | القيمة الاجمالية في السوق | السعر إلى الربح | EPS | القطاع | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGCF | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | $46.25 | 0.00 | 0.00% | 269.00 | 77.66B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
DSKYF | Daiichi Sankyo Co., Ltd. | $31.20 | -0.69 | -2.16% | 609.00 | 66.36B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
BAYZF | Bayer AG - Registered Shares | $65.01 | 0.08 | 0.12% | 505.00 | 63.87B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
ALPMF | Astellas Pharma Inc. | $16.53 | -0.39 | -2.31% | 250.00 | 30.78B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
OTSKF | Otsuka Holdings Co.,Ltd. | $42.24 | -0.51 | -1.19% | 3.0000 | 23.56B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
ESALF | Eisai Co Ltd | $73.45 | -1.05 | -1.41% | 60,500 | 21.78B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
HZNP | Horizon Therapeutics Plc | $91.36 | 0.80 | 0.88% | 1.01M | 20.47B | 50.22 | 1.81 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
CTLT | Catalent Inc. | $113.55 | 1.30 | 1.16% | 466.59K | 19.33B | 63.96 | 1.78 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
SGIOF | Shionogi & Co. Ltd. | $55.95 | -1.21 | -2.12% | 491.00 | 17.43B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
KYKOF | Kyowa Kirin Co. Ltd. | $29.45 | 0.00 | 0.00% | 2,645.00 | 15.90B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
OPHLF | Ono Pharmaceutical Co. Ltd | $29.70 | 0.00 | 0.00% | 3.0000 | 15.69B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
ARGNF | Argen X SE | $305.50 | 0.00 | 0.00% | 500.00 | 15.56B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
BHC | Bausch Health Companies Inc | $31.60 | 0.32 | 1.02% | 2.67M | 11.22B | غير قابل للتطبيق | -1.58 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
ICLR | Icon Plc | $183.11 | -1.33 | -0.72% | 170.37K | 9.66B | 28.97 | 6.24 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | $169.97 | -0.78 | -0.45% | 197.99K | 9.57B | 39.80 | 4.22 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
HLUKF | H. Lundbeck AS | $41.92 | 0.40 | 0.96% | 11.000 | 8.35B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
UTHR | United Therapeutics Corp | $167.90 | -0.90 | -0.53% | 221.81K | 7.48B | 14.48 | 11.54 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
GWPRF | GW Pharmaceuticals | £17.50 | 0.00 | 0.00% | 363.00 | 6.58B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
PRGO | Perrigo Company plc | $38.85 | -1.93 | -4.73% | 2.13M | 5.30B | غير قابل للتطبيق | -0.06 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
RGEDF | Chemical Works of Gedeon Richter Plc. | $29.52 | 8.14 | 38.08% | 282.00 | 5.50B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
TAISF | Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. | $64.20 | 0.00 | 0.00% | 21,600 | 5.47B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
SNPHF | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | $14.95 | -1.30 | -8.00% | 406.00 | 5.98B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
SAGE | Sage Therapeutics Inc | $81.44 | -2.00 | -2.40% | 170.41K | 4.75B | 7.43 | 11.43 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
DCHPF | Dechra Pharmaceuticals plc | £45.50 | 0.00 | 0.00% | 5.0000 | 4.92B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
PTKFF | Kalbe Farma Tbk | $0.10 | -0.01 | -6.67% | 7,563.00 | 4.92B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
JCRRF | JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. | $33.85 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 4.39B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
HTSUF | Hisamitsu Pharmaceutical Co Ltd | $42.05 | 3.55 | 9.22% | 407.00 | 3.58B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
RVMD | Revolution Medicines Inc | $44.92 | -0.24 | -0.54% | 128.53K | 3.24B | غير قابل للتطبيق | -1.57 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
PCRX | Pacira BioSciences Inc | $74.11 | -0.34 | -0.46% | 247.56K | 3.22B | 22.06 | 3.33 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
CORT | Corcept Therapeutics Inc | $25.29 | -0.27 | -1.06% | 409.99K | 2.97B | 29.46 | 0.85 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
LABFF | Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. | $49.58 | 0.00 | 0.00% | 20.000 | 2.78B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
SFOSF | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. - Class H | $4.69 | -0.23 | -4.67% | 3,552.00 | 132.98B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
AXSM | Axsome Therapeutics Inc | $67.65 | -0.73 | -1.07% | 114.54K | 2.53B | غير قابل للتطبيق | -2.70 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
TSMRF | Tsumura & Co. | $32.46 | 0.28 | 0.89% | 152.00 | 2.49B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
PBH | Prestige Consumer Healthcare Inc | $42.13 | 0.36 | 0.86% | 191.88K | 2.10B | 12.73 | 3.28 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
SAVA | Cassava Sciences Inc | $48.90 | -1.98 | -3.89% | 759.49K | 1.95B | غير قابل للتطبيق | -0.23 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
SHPHF | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd | $0.20 | 0.09 | 89.93% | 1,000.00 | 1.89B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | $120.35 | -2.71 | -2.20% | 51,023 | 1.86B | غير قابل للتطبيق | -13.09 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
ENDP | Endo International plc | $7.89 | -1.42 | -15.20% | 7.95M | 1.82B | غير قابل للتطبيق | -0.69 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
RVNC | Revance Therapeutics Inc | $25.13 | -0.22 | -0.87% | 82,963 | 1.74B | غير قابل للتطبيق | -4.86 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A | $8.87 | -0.17 | -1.94% | 232.79K | 1.46B | 13.97 | 0.66 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | $27.04 | -2.41 | -8.18% | 397.38K | 1.42B | 11.15 | 2.41 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
IZQVF | Indivior Plc | $1.86 | 0.03 | 1.70% | 6,527.00 | 1.37B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
GNMLF | Genomma Lab Internacional SAB - Series B | $1.20 | 0.20 | 20.00% | 548.00 | 1.26B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
LVZPF | Livzon Pharmaceutical Group Inc. - Class H | $3.70 | 1.80 | 94.91% | 1,300.00 | 37.57B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
ZGNX | Zogenix Inc | $20.47 | -1.69 | -7.63% | 187.91K | 1.14B | غير قابل للتطبيق | -3.90 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
INVA | Innoviva Inc | $11.59 | -0.03 | -0.26% | 194.80K | 1.18B | 5.78 | 1.98 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
KSPHF | Kissei Pharmaceutical Co. Ltd | $22.20 | 0.00 | 0.00% | 1,700.00 | 1.15B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | $20.93 | -2.10 | -9.10% | 825.81K | 1.01B | غير قابل للتطبيق | -1.35 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
TBPH | Theravance Biopharma Inc | $16.91 | -0.40 | -2.31% | 99,394 | 1.08B | غير قابل للتطبيق | -4.46 | تكنولوجيا الصحة | أدوية أخرى |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر