الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
إعلان
إعلان
أسهم الولايات المتحدة
صناعة التخصصات الطبية
شاهد:
نظرة عامة
الأداء
50 النتائج
تيكر | الاسم | اخر | تغيير | النسبة المئوية للتغيير | الحجم | القيمة الاجمالية في السوق | السعر إلى الربح | EPS | القطاع | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT | Abbott Laboratories | $120.16 | -1.42 | -1.17% | 2.94M | 212.87B | 47.57 | 2.52 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $451.50 | 0.03 | 0.01% | 858.72K | 178.95B | 28.17 | 15.98 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
MDT | Medtronic Plc | $118.28 | 0.40 | 0.34% | 2.02M | 159.37B | 54.72 | 2.14 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
DHR | Danaher Corp. | $220.62 | 1.36 | 0.62% | 950.52K | 156.86B | 44.97 | 4.89 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
SYK | Stryker Corp. | $243.51 | -2.27 | -0.92% | 436.99K | 91.61B | 57.72 | 4.20 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
ISRG | Intuitive Surgical Inc | $741.35 | -0.45 | -0.06% | 253.87K | 87.27B | 83.57 | 8.82 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
ESLOF | EssilorLuxottica | $176.00 | 8.33 | 4.97% | 2,248.00 | 77.26B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
BDX | Becton, Dickinson And Co. | $242.16 | -4.99 | -2.02% | 925.35K | 70.36B | 46.35 | 5.20 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
BSX | Boston Scientific Corp. | $39.57 | -0.10 | -0.25% | 7.40M | 56.08B | غير قابل للتطبيق | -0.08 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
EW | Edwards Lifesciences Corp | $83.71 | -0.26 | -0.31% | 1.03M | 52.28B | 63.77 | 1.30 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
ALGN | Align Technology, Inc. | $566.70 | 10.59 | 1.90% | 435.40K | 44.68B | 25.30 | 22.41 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
IDXX | Idexx Laboratories, Inc. | $520.07 | 1.79 | 0.34% | 275.46K | 44.43B | 77.54 | 6.71 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
HOCPF | Hoya Corporation | $124.67 | -1.75 | -1.38% | 189.00 | 46.48B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
SDMHF | Sartorius Stedim Biotech S.A. | $460.00 | -15.00 | -3.16% | 5.0000 | 42.40B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
BAX | Baxter International Inc. | $77.58 | -1.07 | -1.36% | 1.98M | 39.19B | 36.45 | 2.13 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
DXCM | Dexcom Inc | $399.17 | 3.70 | 0.94% | 292.62K | 38.39B | 78.57 | 5.06 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | $163.52 | -0.98 | -0.60% | 1.24M | 33.99B | غير قابل للتطبيق | -0.67 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
ALC | Alcon Inc. - Registered Shares | $68.69 | -1.28 | -1.83% | 749.22K | 33.60B | غير قابل للتطبيق | -1.14 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
CLPBF | Coloplast AS - Class B | $161.17 | 1.00 | 0.62% | 788.00 | 192.81B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
TRUMF | Terumo Corporation | $41.00 | -1.71 | -4.01% | 252.35K | 31.14B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
RMD | Resmed Inc. | $192.39 | -2.59 | -1.33% | 193.84K | 27.99B | 40.30 | 4.78 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
MTD | Mettler-Toledo International, Inc. | $1,117.43 | 7.52 | 0.68% | 49,301 | 26.16B | 44.81 | 24.91 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
FSNUF | Fresenius SE & Co. KGaA | $46.85 | 1.68 | 3.72% | 700.00 | 26.12B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
SSMXF | Sysmex Corporation | $123.75 | -3.00 | -2.37% | 12.000 | 25.91B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
OCPNF | Olympus Corp. | $18.50 | 0.00 | 0.00% | 500.00 | 25.36B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
GNMSF | Genmab | $390.42 | -6.66 | -1.68% | 307.00 | 25.59B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | $280.96 | 3.28 | 1.18% | 210.28K | 20.82B | 61.45 | 4.57 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
SAUHF | Straumann Holding AG | $1,302.92 | 31.84 | 2.50% | 79.000 | 20.73B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
COO | Cooper Companies, Inc. | $388.51 | -3.62 | -0.92% | 84,931 | 19.09B | 80.34 | 4.81 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
HOLX | Hologic, Inc. | $72.11 | -0.25 | -0.34% | 1.06M | 18.58B | 13.67 | 5.27 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
TFX | Teleflex Incorporated | $398.00 | -4.48 | -1.11% | 157.18K | 18.53B | 56.06 | 7.10 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
SARTF | Sartorius AG | $543.00 | -7.00 | -1.27% | 5.0000 | 20.33B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
PODD | Insulet Corporation | $260.83 | -1.84 | -0.70% | 286.76K | 17.20B | 2,512.85 | 0.10 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
WAT | Waters Corp. | $275.17 | -3.06 | -1.10% | 264.67K | 17.07B | 32.77 | 8.36 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
SNNUF | Smith & Nephew plc | $21.47 | 0.15 | 0.70% | 28.000 | 18.83B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
SONVF | Sonova Holding AG | $268.67 | -5.56 | -2.03% | 6.0000 | 17.30B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
VAR | Varian Medical Systems, Inc. | $175.64 | -0.11 | -0.06% | 406.92K | 16.13B | 57.95 | 3.02 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
NVCR | NovoCure Ltd | $149.78 | 0.88 | 0.59% | 1.05M | 15.25B | 1,901.06 | 0.08 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
BMXMF | Biomerieux | $136.00 | -2.00 | -1.45% | 6.0000 | 16.10B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
STE | Steris Plc | $175.08 | 2.09 | 1.21% | 571.32K | 14.94B | 34.73 | 5.03 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
ABMD | Abiomed Inc. | $325.57 | 5.10 | 1.59% | 158.06K | 14.73B | 73.85 | 4.39 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
BIO | Bio-Rad Laboratories Inc. - Class A | $583.86 | 1.41 | 0.24% | 69,707 | 17.41B | 4.63 | 126.20 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
PKI | Perkinelmer, Inc. | $126.30 | 0.33 | 0.26% | 503.90K | 14.14B | 19.41 | 6.50 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
MASI | Masimo Corp | $249.78 | 3.67 | 1.49% | 162.42K | 13.80B | 60.56 | 4.14 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
FSPKF | Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | $23.51 | -0.28 | -1.18% | 1,066.00 | 13.55B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
DSRLF | Diasorin S.p.A. | $219.00 | 4.00 | 1.86% | 2.0000 | 12.25B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
XRAY | DENTSPLY Sirona Inc | $53.23 | 0.80 | 1.53% | 1.25M | 11.63B | غير قابل للتطبيق | -0.36 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
QGEN | Qiagen NV | $49.50 | -0.84 | -1.67% | 322.37K | 11.32B | 32.60 | 1.53 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
MCRPF | MicroPort Scientific Corporation - Class H | $7.12 | -0.27 | -3.65% | 75.000 | 89.09B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
TPGVF | Top Glove Corporation Bhd | $1.65 | 0.05 | 3.13% | 88.000 | 13.53B | 7.84 | 0.17 | تكنولوجيا الصحة | التخصصات الطبية |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر