الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
اعلان
اعلان
- EUR/USD:1.2075-0.0023-0.19%
- Natural Gas:2.6170-0.1330-5.08%
- Gold:1,837.79+9.1990+0.50%
- GBP/JPY:140.78-0.3645-0.26%
- Bitcoin:35,884+253.31+0.71%
- WTI Oil:52.052+0.0210+0.04%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7683-0.0039-0.51%
- Ethereum:1,227.92+9.8300+0.80%
- Silver:24.973+0.1951+0.78%
- USD/CAD:1.2763+0.0053+0.42%
- XRP:0.2813+0.0063+2.24%
- EUR/USD:1.2075-0.0023-0.19%
- Natural Gas:2.6170-0.1330-5.08%
- Gold:1,837.79+9.1990+0.50%
- GBP/JPY:140.78-0.3645-0.26%
- Bitcoin:35,884+253.31+0.71%
- WTI Oil:52.052+0.0210+0.04%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7683-0.0039-0.51%
- Ethereum:1,227.92+9.8300+0.80%
- Silver:24.973+0.1951+0.78%
- USD/CAD:1.2763+0.0053+0.42%
- XRP:0.2813+0.0063+2.24%
أسهم الولايات المتحدة
صناعة تكتلات وسائل الإعلام
شاهد:
نظرة عامة
الأداء
11 النتائج
تيكر | الاسم | اخر | تغيير | النسبة المئوية للتغيير | الحجم | القيمة الاجمالية في السوق | السعر إلى الربح | EPS | القطاع | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS | Walt Disney Co (The) | $171.44 | -1.99 | -1.15% | 10.57M | 310.39B | N/A | -1.57 | خدمات المستهلك | تكتلات وسائل الإعلام |
MSGE | Madison Square Garden Entertainment Corp - Class A | $98.05 | 0.77 | 0.79% | 195.67K | 2.35B | 136.43 | 0.72 | خدمات المستهلك | تكتلات وسائل الإعلام |
OZSC | Ozop Surgical Corp | $0.01 | -0.00 | -4.65% | 204.96M | 26.76M | N/A | -30.51 | خدمات المستهلك | تكتلات وسائل الإعلام |
GMBL | Esports Entertainment Group Inc | $6.90 | -0.29 | -4.03% | 224.89K | 88.98M | N/A | -1.49 | خدمات المستهلك | تكتلات وسائل الإعلام |
VSQTF | Victory Square Technologies Inc | $0.50 | 0.03 | 6.56% | 506.22K | 37.68M | 61.75 | 0.01 | خدمات المستهلك | تكتلات وسائل الإعلام |
XMET | Xxstream Entertainment Inc | $0.00 | -0.00 | -7.69% | 63.15M | 9.93M | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تكتلات وسائل الإعلام |
WIZD | Wizard Entertainment Inc | $0.88 | 0.27 | 43.61% | 488.00 | 3.07M | N/A | -0.63 | خدمات المستهلك | تكتلات وسائل الإعلام |
LTTGF | LottoGopher Holdings Inc | $0.00 | 0.00 | 31.82% | 866.65K | 371.08K | N/A | -0.02 | خدمات المستهلك | تكتلات وسائل الإعلام |
MAPT | Maptelligent Inc | $0.21 | -0.03 | -13.84% | 48,492 | 321.29K | N/A | -1.05 | خدمات المستهلك | تكتلات وسائل الإعلام |
SETY | Star Entertainment Group Inc. | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 150.00K | 100.17K | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تكتلات وسائل الإعلام |
TJSS | Taj Systems, Inc. | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 19,000 | N/A | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تكتلات وسائل الإعلام |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر