الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
اعلان
اعلان
- EUR/USD:1.2079-0.0018-0.15%
- Natural Gas:2.6170-0.1330-5.08%
- Gold:1,837.79+9.1990+0.50%
- GBP/JPY:140.88-0.2630-0.19%
- Bitcoin:36,284+222.03+0.61%
- WTI Oil:52.052+0.0210+0.04%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7684-0.0037-0.48%
- Ethereum:1,230.81-6.8600-0.56%
- Silver:24.973+0.1951+0.78%
- USD/CAD:1.2744+0.0033+0.26%
- XRP:0.2827+0.0045+1.59%
- EUR/USD:1.2079-0.0018-0.15%
- Natural Gas:2.6170-0.1330-5.08%
- Gold:1,837.79+9.1990+0.50%
- GBP/JPY:140.88-0.2630-0.19%
- Bitcoin:36,284+222.03+0.61%
- WTI Oil:52.052+0.0210+0.04%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7684-0.0037-0.48%
- Ethereum:1,230.81-6.8600-0.56%
- Silver:24.973+0.1951+0.78%
- USD/CAD:1.2744+0.0033+0.26%
- XRP:0.2827+0.0045+1.59%
أسهم الولايات المتحدة
صناعة الاتصالات الرئيسية
شاهد:
نظرة عامة
الأداء
50 النتائج
تيكر | الاسم | اخر | تغيير | النسبة المئوية للتغيير | الحجم | القيمة الاجمالية في السوق | السعر إلى الربح | EPS | القطاع | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ | Verizon Communications Inc | $57.38 | 0.34 | 0.60% | 13.36M | N/A | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
T | AT&T, Inc. | $29.19 | -0.10 | -0.34% | 34.97M | 208.01B | 19.20 | 1.52 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
NPPXF | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | $25.86 | -0.68 | -2.54% | 783.00 | 100.88B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
DTEGF | Deutsche Telekom AG - Registered Shares | $18.36 | -0.04 | -0.21% | 1,080.00 | 87.42B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
BCE | BCE Inc | $43.70 | 0.23 | 0.53% | 574.52K | 39.52B | 22.10 | 1.99 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
IQV | IQVIA Holdings Inc | $188.18 | 0.07 | 0.04% | 554.33K | 36.08B | 209.12 | 0.90 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
FNCTF | Orange. | $12.12 | 0.02 | 0.17% | 200.00 | 32.24B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
SNGNF | Singapore Telecommunications Limited | $1.76 | 0.01 | 0.51% | 21,600 | 28.82B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
SWZCF | Swisscom AG | $546.00 | 4.00 | 0.74% | 5.0000 | 28.28B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
TTRAF | Telstra Corporation | $2.35 | -0.10 | -3.89% | 500.00 | 27.89B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
TU | Telus Corp. | $20.82 | 0.08 | 0.39% | 726.48K | 26.73B | 25.23 | 0.83 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
TLKMF | Telekomunikasi - Class B | $0.23 | 0.00 | 0.00% | 9,000.00 | 342.76T | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
TELNF | Telenor ASA | $17.04 | 0.15 | 0.89% | 1,200.00 | 23.85B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
BTGOF | BT Group | $1.84 | 0.01 | 0.60% | 15,219 | 18.24B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
TLSNF | Telia Company AB | $4.16 | 0.06 | 1.46% | 600.00 | 17.01B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
KKPNF | Koninklijke KPN NV | $3.09 | -0.05 | -1.56% | 3,559.00 | 12.99B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
CHUFF | China Unicom (Hong Kong) Ltd | $0.55 | -0.03 | -4.84% | 1.61M | 16.83B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
IFSUF | Infrastructure Wireless Italiana S.p.A. | $12.03 | 0.00 | 0.00% | 124.00 | 11.55B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
MAXSF | Maxis Berhad | $1.28 | 0.00 | 0.00% | 25.000 | 10.01B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
LSXMK | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - SiriusXM) Series C | $40.00 | 0.12 | 0.30% | 691.44K | 9.20B | 15.21 | 2.62 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
FWONK | Liberty Media Corp. (Tracking Stock -Liberty Formula 1) Series C | $39.70 | -0.21 | -0.54% | 281.30K | 8.08B | N/A | -3.30 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
BGAOF | Proximus | $20.40 | -0.75 | -3.55% | 567.00 | 6.90B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
NZTCF | Spark New Zealand Limited | $3.46 | 0.13 | 3.90% | 1,001.00 | 6.41B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
SNMMF | Sunrise Communications Group AG - Registered Shares | $120.10 | 1.24 | 1.04% | 6,861.00 | 5.44B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
PCWLF | PCCW Ltd. | $0.59 | 0.02 | 3.02% | 585.00 | 4.56B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
LSXMA | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - SiriusXM) Series A | $40.07 | 0.12 | 0.30% | 442.35K | 4.03B | 15.22 | 2.62 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
MYTEF | Telekom Malaysia Bhd | $1.05 | 0.00 | 0.00% | 2,200.00 | 3.97B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
BZQIF | Bezeq The Israeli Telecomunication Corp. Ltd. | $0.97 | -0.07 | -6.73% | 30,010 | 2.68B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
CHJHF | China Telecom Corporation - Class H | $0.33 | 0.12 | 57.14% | 8.80M | 177.13B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
SHEN | Shenandoah Telecommunications Co. | $43.39 | -0.20 | -0.46% | 50,682 | 2.16B | 23.79 | 1.82 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
IIJIF | Internet Initiative Japan Inc | $19.75 | -24.50 | -55.37% | 20.000 | 923.02M | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
BATRK | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - Braves) Series C | $25.50 | 0.21 | 0.83% | 46,162 | 1.02B | N/A | -1.35 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
FWONA | Liberty Media Corp. (Tracking Stock -Liberty Formula 1) Series A | $35.57 | 0.04 | 0.11% | 80,432 | 918.99M | N/A | -3.30 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
TCMFF | Telecom Argentina S.A. - Class B | $1.30 | 0.00 | 0.00% | 3,211.00 | 1.42B | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
ATNI | ATN International Inc | $46.67 | -0.85 | -1.79% | 16,013 | 741.96M | N/A | -0.21 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
CNSL | Consolidated Communications Holdings Inc | $5.51 | -0.12 | -2.13% | 395.97K | 437.55M | 10.62 | 0.52 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
LSXMB | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - SiriusXM) Series B | $43.00 | 0.94 | 2.23% | 87.000 | 421.53M | 15.30 | 2.62 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
BATRA | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - Braves) Series A | $25.79 | 0.31 | 1.22% | 60,767 | 265.97M | N/A | -1.35 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
ALSK | Alaska Communications Systems Group Inc | $3.29 | 0.01 | 0.46% | 125.01K | 176.81M | 18.26 | 0.18 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
FWONB | Liberty Media Corp. (Tracking Stock -Liberty Formula 1) Series B | $43.47 | 0.00 | 0.00% | 29.000 | 106.37M | N/A | -3.30 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
AWRE | Aware Inc. | $4.42 | 0.03 | 0.68% | 39,060 | 94.80M | N/A | -0.63 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
TEUM | Pareteum Corp | $0.59 | -0.01 | -2.46% | 167.48K | 57.51M | N/A | -0.44 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
BATRB | Liberty Media Corp. (Tracking Stock - Braves) Series B | $25.50 | 0.00 | 0.00% | 7.0000 | 25.04M | N/A | -1.35 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
FMHS | Farmhouse Inc | $1.40 | 0.37 | 35.92% | 301.00 | 20.70M | N/A | -0.04 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
SVAKF | SEVAK Limited | $1.00 | 0.00 | 0.00% | 12.000 | 13.02M | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
DTGI | Digerati Technologies Inc | $0.06 | -0.01 | -11.29% | 303.77K | 6.72M | N/A | -0.04 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
BWTX | Bakken Water Transfer Services Inc | $0.01 | 0.00 | 0.00% | 60.000 | 7.07M | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
PSTO | Powerstorm Holdings Inc | $0.14 | 0.00 | 2.96% | 1,000.00 | 3.14M | N/A | -0.20 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
NWTT | NW Technical Capital Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 57.93M | 1.50M | N/A | -5.14 | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
ITKH | Iteknik Holding Corporation | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 4,906.00 | 416.42K | N/A | N/A | الاتصالات | الاتصالات الرئيسية |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر