الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
إعلان
إعلان
أسهم الولايات المتحدة
صناعة المفروشات المنزلية
شاهد:
نظرة عامة
الأداء
38 النتائج
تيكر | الاسم | اخر | تغيير | النسبة المئوية للتغيير | الحجم | القيمة الاجمالية في السوق | السعر إلى الربح | EPS | القطاع | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHK | Mohawk Industries, Inc. | $178.09 | -4.54 | -2.48% | 154.95K | 12.51B | 24.33 | 7.22 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
OC | Owens Corning | $79.09 | -0.43 | -0.54% | 311.82K | 8.30B | غير قابل للتطبيق | -3.53 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
MAWHF | Man Wah Holdings Ltd | $2.40 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 9.49B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
TPX | Tempur Sealy International Inc | $34.79 | -1.24 | -3.44% | 1.23M | 7.14B | 20.80 | 1.64 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
AZEK | AZEK Company Inc - Class A | $41.38 | -1.62 | -3.77% | 437.03K | 6.65B | غير قابل للتطبيق | -0.68 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
LEG | Leggett & Platt, Inc. | $44.06 | -1.84 | -4.01% | 907.27K | 5.86B | 24.26 | 1.82 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
HWDJF | Howden Joinery Group Plc | £9.77 | -0.23 | -2.34% | 1,882.00 | 5.83B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
SNBR | Sleep Number Corp | $123.67 | -17.66 | -12.50% | 602.89K | 3.14B | 25.15 | 4.90 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
HDUGF | Hunter Douglas NV | $79.09 | -0.10 | -0.12% | 1,500.00 | 2.75B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
FBOHF | Forbo Holding AG | $1,385.00 | -22.00 | -1.56% | 1.0000 | 2.29B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
LZB | La-Z-Boy Inc. | $39.13 | -1.61 | -3.95% | 448.52K | 1.81B | 25.70 | 1.53 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
ETH | Ethan Allen Interiors, Inc. | $24.97 | -0.99 | -3.81% | 314.04K | 628.57M | 45.19 | 0.55 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
KBAL | Kimball International, Inc. - Class B | $13.34 | -0.44 | -3.19% | 85,249 | 505.59M | 21.35 | 0.63 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
CPSN | Capstone Systems Inc | $2.10 | -0.01 | -0.47% | 500.00 | 430.68M | غير قابل للتطبيق | -0.01 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
HOFT | Hooker Furniture Corp | $35.20 | 0.35 | 1.00% | 11,474 | 418.42M | غير قابل للتطبيق | -1.03 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
CSPR | Casper Sleep Inc | $8.33 | -0.67 | -7.44% | 745.03K | 337.77M | غير قابل للتطبيق | -2.89 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
DIIBF | Dorel Industries Inc. - Class B | $11.07 | -0.05 | -0.41% | 799.00 | 365.88M | غير قابل للتطبيق | -0.66 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
LCUT | Lifetime Brands, Inc. | $13.24 | 0.03 | 0.23% | 7,950.00 | 288.21M | غير قابل للتطبيق | -1.59 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
FLXS | Flexsteel Industries, Inc. | $32.10 | -2.71 | -7.79% | 37,696 | 226.66M | غير قابل للتطبيق | -2.28 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
BSET | Bassett Furniture Industries Inc. | $21.89 | -0.49 | -2.19% | 25,213 | 217.78M | غير قابل للتطبيق | -1.05 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
POTMF | Portmeirion Group plc | $7.49 | 1.59 | 27.01% | 50,000 | 104.74M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
CRWS | Crown Crafts, Inc. | $7.71 | -0.06 | -0.82% | 42,129 | 76.96M | 10.58 | 0.73 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
ADAD | Adaiah Distribution Inc | $3.00 | -1.99 | -39.88% | 800.00 | 94.55M | غير قابل للتطبيق | -0.11 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
DXYN | Dixie Group Inc. | $3.01 | -2.45 | -44.87% | 1.27M | 44.95M | 3.19 | 1.02 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
CVUEF | ClearVue Technologies Limited | $0.36 | -0.06 | -14.29% | 42,014 | 54.41M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
EVSLF | Eve Sleep Plc | $0.06 | -0.01 | -11.09% | 613.53K | 15.95M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
NVFY | Nova Lifestyle Inc | $2.61 | -0.26 | -9.16% | 30,156 | 14.49M | غير قابل للتطبيق | -3.21 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
MSRDF | Mastrad | $0.39 | 0.00 | 0.49% | 4,990.00 | 9.10M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
PHOT | GrowLife Inc | $0.22 | -0.02 | -7.13% | 528.60K | 9.84M | غير قابل للتطبيق | -0.14 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
DEER | Deer Consumer Products Inc | $0.03 | -0.01 | -15.04% | 290.37K | 1.14M | 0.02 | 1.18 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
KMFI | Keller Manufacturing Co., Inc. | $0.16 | 0.00 | 0.00% | 75.000 | 854.56K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
IHAI | Innovative Holdings AllianceInc | $0.01 | 0.00 | 0.00% | 6.0000 | 5,366.40 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
DTHR | Dthera Sciences | $0.03 | -0.32 | -90.86% | 200.00 | 85,376 | غير قابل للتطبيق | -1.98 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
SHNL | Shentang International Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 33.000 | 42,000 | غير قابل للتطبيق | -0.04 | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
KOGL | Kopp Glass Inc | $60.00 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
VRSYF | VMS Rehab Systems Inc | $0.01 | 0.01 | 450.00% | 69,970 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
YTAYF | Yatas Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.S. | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0000 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
MTPGF | Metro Performance Glass Limited | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0000 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | السلع المعمرة | المفروشات المنزلية |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر