الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
إعلان
إعلان
أسهم الولايات المتحدة
صناعة تخصص الغذاء أو الحلوى
شاهد:
نظرة عامة
الأداء
50 النتائج
تيكر | الاسم | اخر | تغيير | النسبة المئوية للتغيير | الحجم | القيمة الاجمالية في السوق | السعر إلى الربح | EPS | القطاع | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSVF | Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG. | $89,138.63 | 4,771.44 | 5.66% | 1.0000 | 91.90B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
KRYAF | Kerry Group Plc - Class A | $128.66 | 4.85 | 3.92% | 365.00 | 17.85B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
HSY | Hershey Company | $145.77 | 1.40 | 0.97% | 61,745 | 21.36B | 23.93 | 6.11 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
MKC | McCormick & Co., Inc. (Non Voting) | $82.93 | -0.26 | -0.31% | 663.99K | 20.62B | 29.85 | 2.78 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
JDEPF | JDE Peet`s N.V. | $40.02 | 0.59 | 1.51% | 3.0000 | 20.00B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
KIKOF | Kikkoman Corporation | ¥70.90 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 13.75B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
SJM | J.M. Smucker Co. | $115.85 | 1.85 | 1.62% | 981.78K | 12.70B | 13.83 | 8.40 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
BYCBF | Barry Callebaut AG | $2,236.00 | -39.00 | -1.71% | 2.0000 | 12.27B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
COCXF | Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG. - Non Voting | $89,138.63 | 4,771.44 | 5.66% | 1.0000 | 12.12B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
LW | Lamb Weston Holdings Inc | $84.43 | 1.30 | 1.56% | 173.49K | 12.36B | 41.14 | 2.01 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
AJINF | Ajinomoto Co. Inc | $20.50 | 4.00 | 24.24% | 1,000.00 | 11.26B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
TCYMF | Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | $1.95 | 0.00 | 0.00% | 55.000 | 10.97B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
MEJHF | Meiji Holdings Co. Ltd | $68.00 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 10.38B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
ORKLF | Orkla | $9.35 | -0.23 | -2.40% | 1.0000 | 9.36B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
NFPDF | Nissin Food Holdings Co Ltd | $79.30 | 0.00 | 0.00% | 300.00 | 8.38B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
GRBMF | Grupo Bimbo S.A.B. DE C.V - Class A | $1.95 | 0.00 | 0.00% | 1,200.00 | 182.70B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
PNDFF | Indofood CBP Sukses Makmur | $0.60 | 0.00 | 0.00% | 3,300.00 | 7.00B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
UVRBF | Universal Robina Corporation | $3.12 | 0.21 | 7.18% | 5.0000 | 6.87B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
POST | Post Holdings Inc | $100.56 | 1.92 | 1.95% | 12,752 | 6.47B | غير قابل للتطبيق | -0.24 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
FRPT | Freshpet Inc | $143.32 | -4.05 | -2.75% | 20,982 | 6.18B | غير قابل للتطبيق | -0.08 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
TSUKF | Toyo Suisan Kaisha Ltd | $45.25 | 0.00 | 0.00% | 500.00 | 5.02B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
TATYF | Tate & Lyle plc | $10.39 | 0.27 | 2.70% | 359.00 | 4.87B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
LANC | Lancaster Colony Corp. | $176.31 | 2.19 | 1.26% | 3,375.00 | 4.86B | 35.90 | 4.88 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
ARHUF | AAK AB | $18.75 | 0.71 | 3.94% | 250.00 | 4.79B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
FLO | Flowers Foods, Inc. | $22.55 | 0.35 | 1.57% | 95,550 | 4.77B | 31.11 | 0.72 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
VTSYF | Vitasoy International Holdings Ltd. | $4.31 | -0.22 | -4.86% | 2,000.00 | 4.59B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
GPAGF | Gruma S.A.B.DE C.V. - Class B | $11.07 | 0.11 | 1.03% | 3,650.00 | 92.09B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
NOMD | Nomad Foods Limited | $24.46 | 0.34 | 1.41% | 66,662 | 4.31B | 17.99 | 1.37 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
HAIN | Hain Celestial Group Inc | $42.35 | 0.39 | 0.92% | 32,605 | 4.23B | 144.06 | 0.29 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
PIFMF | Indofood Sukses | I0.45 | 0.00 | 0.09% | 300.00 | 3.91B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
CBCFF | Calbee,Inc. | $29.00 | -0.40 | -1.36% | 300.00 | 3.88B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
CSNVF | Corbion N.V. | $61.10 | 0.00 | 0.00% | 25.000 | 3.62B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
SGLJF | Strauss Group Ltd | $29.67 | 0.52 | 1.78% | 5.0000 | 3.45B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
KGMEF | Kagome Co. Ltd | $33.43 | 0.00 | 0.00% | 154.00 | 3.15B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
SUEZF | Sudzucker AG. | $14.85 | -1.90 | -11.34% | 80.000 | 3.03B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
JJSF | J&J Snack Foods Corp. | $159.59 | 0.93 | 0.58% | 2,570.00 | 3.03B | 1,005.31 | 0.15 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
MGAAF | Morinaga & Co. Ltd. | $43.00 | 0.00 | 0.00% | 1.0000 | 2.33B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
AKEJF | Ariake Japan Co. Ltd | $62.00 | -1.00 | -1.59% | 2,227.00 | 2.03B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
TWNK | Hostess Brands Inc - Class A | $14.81 | 0.14 | 0.99% | 61,919 | 1.98B | 28.79 | 0.51 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | $40.25 | 0.87 | 2.21% | 186.40K | 1.77B | 29.32 | 1.37 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
MKC/V | McCormick & Co., Inc. | $83.73 | 0.45 | 0.54% | 102.00 | 1.51B | 29.85 | 2.78 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
TROLB | Tootsie Roll Industries, Inc. - Class B | $54.10 | 25.10 | 86.55% | 8.0000 | 2.69B | 59.22 | 0.89 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
GRPBF | Grupo Lala Sab De CV - Class B | $0.68 | 0.02 | 2.31% | 25.000 | 36.22B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
CVGW | Calavo Growers, Inc | $78.66 | -1.21 | -1.51% | 75,333 | 1.39B | غير قابل للتطبيق | -0.78 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
FDP | Fresh Del Monte Produce Inc | $27.13 | 0.11 | 0.41% | 118.06K | 1.29B | 26.25 | 1.03 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
TR | Tootsie Roll Industries, Inc. | $32.63 | 0.02 | 0.06% | 89,646 | 1.28B | 36.20 | 0.89 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
STKL | Sunopta, Inc. | $13.72 | -0.08 | -0.58% | 283.75K | 1.23B | غير قابل للتطبيق | -0.12 | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
KMADF | Kameda Seika Co. Ltd | $49.09 | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | 1.10B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
PFODF | Premier Foods | £1.17 | -0.08 | -6.40% | 20.000 | 999.59M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
ARZTF | Aryzta AG | $0.92 | 0.00 | 0.00% | 850.00 | 913.66M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | تخصص الغذاء أو الحلوى |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر