الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
اعلان
اعلان
- EUR/USD:1.2179+0.0002+0.01%
- Natural Gas:2.5275+0.0305+1.21%
- Gold:1,854.65-15.265-0.82%
- GBP/JPY:142.19+0.2000+0.14%
- Bitcoin:33,455+603.55+1.80%
- WTI Oil:52.199-0.7520-1.44%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7740+0.0013+0.17%
- Ethereum:1,403.79+81.890+5.83%
- Silver:25.599-0.3340-1.30%
- USD/CAD:1.2698-0.0015-0.12%
- XRP:0.2775+0.0024+0.86%
- EUR/USD:1.2179+0.0002+0.01%
- Natural Gas:2.5275+0.0305+1.21%
- Gold:1,854.65-15.265-0.82%
- GBP/JPY:142.19+0.2000+0.14%
- Bitcoin:33,455+603.55+1.80%
- WTI Oil:52.199-0.7520-1.44%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7740+0.0013+0.17%
- Ethereum:1,403.79+81.890+5.83%
- Silver:25.599-0.3340-1.30%
- USD/CAD:1.2698-0.0015-0.12%
- XRP:0.2775+0.0024+0.86%
أسهم الولايات المتحدة
صناعة خدمات معالجة البيانات
شاهد:
نظرة عامة
الأداء
50 النتائج
تيكر | الاسم | اخر | تغيير | النسبة المئوية للتغيير | الحجم | القيمة الاجمالية في السوق | السعر إلى الربح | EPS | القطاع | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL | PayPal Holdings Inc | $251.12 | 2.48 | 1.00% | 6.65M | 294.24B | 95.17 | 2.65 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $130.59 | -3.00 | -2.25% | 3.17M | 81.04B | N/A | -0.17 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
FISV | Fiserv, Inc. | $107.33 | -1.62 | -1.49% | 2.60M | 71.96B | 81.67 | 1.31 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
ADP | Automatic Data Processing Inc. | $162.33 | 1.30 | 0.81% | 1.11M | 69.61B | 28.11 | 5.76 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
GPN | Global Payments, Inc. | $188.00 | -1.26 | -0.67% | 1.42M | 56.27B | 111.92 | 1.68 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
PAYX | Paychex Inc. | $87.41 | -0.14 | -0.16% | 498.21K | 31.52B | 29.63 | 2.93 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
ZEN | Zendesk Inc | $151.34 | 3.79 | 2.57% | 683.72K | 17.66B | N/A | -1.61 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
TYL | Tyler Technologies, Inc. | $428.13 | 1.42 | 0.33% | 6,116.00 | 17.27B | 93.07 | 4.56 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
FDS | Factset Research Systems Inc. | $322.83 | -1.89 | -0.58% | 98,865 | N/A | N/A | N/A | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
WEX | WEX Inc | $202.30 | -0.62 | -0.31% | 161.37K | 8.93B | 195.15 | 1.03 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
FVRR | Fiverr International Ltd | $243.84 | 2.17 | 0.90% | 568.71K | 8.56B | N/A | -0.45 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
PFPT | Proofpoint Inc | $137.88 | -0.18 | -0.13% | 337.55K | 7.96B | N/A | -2.76 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
DXC | DXC Technology Co | $29.21 | -0.09 | -0.29% | 1.88M | 7.43B | N/A | -15.23 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
EEFT | Euronet Worldwide Inc | $139.43 | -0.30 | -0.21% | 175.16K | 7.29B | 288.62 | 0.48 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
DBX | Dropbox Inc - Class A | $22.16 | 0.21 | 0.98% | 3.75M | 9.07B | 112.34 | 0.20 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
CLGX | CoreLogic Inc | $75.50 | -0.19 | -0.25% | 273.75K | 5.87B | 26.60 | 2.91 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
RAMP | LiveRamp Holdings Inc | $83.34 | 0.94 | 1.14% | 276.14K | 5.53B | N/A | -1.32 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
ADS | Alliance Data System | $69.71 | -1.55 | -2.17% | 583.21K | 3.33B | 11.31 | 6.26 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
EXLS | Exlservice Hldgs Inc | $85.39 | 0.28 | 0.34% | 39,358 | 2.89B | 38.16 | 2.27 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
EVTC | Evertec Inc | $37.36 | -0.81 | -2.12% | 220.32K | 2.69B | 28.13 | 1.33 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
SLUNF | Solutions 30 SE | $20.85 | 0.00 | 0.00% | 1,800.00 | 2.23B | N/A | N/A | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
IFMNF | Information Services International-Dentsu Ltd. | $54.58 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 1.78B | N/A | N/A | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
YEXT | Yext Inc | $17.14 | -0.21 | -1.24% | 518.16K | 2.10B | N/A | -0.91 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
INOV | Inovalon Holdings Inc - Class A | $25.81 | 0.27 | 1.06% | 337.33K | 3.97B | 661.99 | 0.04 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
CSVI | Computer Services, Inc. | $62.40 | 2.40 | 4.00% | 6,742.00 | 1.73B | 31.91 | 1.91 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
CSGS | CSG Systems International Inc. | $45.32 | 0.12 | 0.27% | 67,776 | 1.49B | 21.77 | 2.10 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
TRHC | Tabula Rasa HealthCare Inc | $52.21 | 1.14 | 2.23% | 258.91K | 1.24B | N/A | -2.66 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
TRCLF | transcosmos inc. | $21.40 | 3.82 | 21.73% | 3,787.00 | 1.04B | N/A | N/A | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
NDTAF | Northern Data AG | $72.72 | 0.00 | 0.00% | 30.000 | 892.80M | N/A | N/A | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
BCOR | Blucora Inc | $17.06 | -0.26 | -1.50% | 77,987 | 819.63M | N/A | -5.75 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
UBAZF | Uzabase Inc. | $20.25 | 1.55 | 8.29% | 60.000 | 739.81M | N/A | N/A | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
OPRX | OptimizeRx Corp | $42.46 | -0.43 | -1.00% | 96,777 | 641.53M | N/A | -0.38 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
TRIT | Triterras Inc - Class A | $7.64 | 0.11 | 1.46% | 5.09M | 626.46M | 175.29 | 0.04 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
CASS | Cass Information Systems Inc | $40.18 | 0.06 | 0.15% | 21,094 | 579.48M | 23.35 | 1.72 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
ZIXI | Zix Corp. | $8.44 | 0.06 | 0.72% | 427.03K | 481.00M | N/A | -0.28 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
EPLYF | EPS Holdings Inc. | $9.44 | 0.04 | 0.37% | 9.0000 | 436.94M | N/A | N/A | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
NH | NantHealth Inc | $3.97 | 0.25 | 6.72% | 1.11M | 441.52M | N/A | -0.43 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
HUTMF | Hut 8 Mining Corp | $3.10 | 0.05 | 1.61% | 821.14K | 299.69M | N/A | -2.00 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
SOLS | Sollensys Corp | $4.99 | 0.09 | 1.84% | 745.00 | 495.64M | N/A | N/A | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
FLNT | Fluent Inc | $4.39 | -0.07 | -1.65% | 159.64K | 334.85M | 120.53 | 0.04 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
SUOXF | Suoxinda Holdings Limited | $0.74 | 0.00 | 0.00% | 10,000 | 298.07M | N/A | N/A | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
GMVPD | Gridiron BioNutrients Inc | $3.39 | -0.86 | -20.29% | 156.22K | N/A | N/A | -0.04 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
BFARF | Bitfarms Ltd. | $1.91 | 0.05 | 2.69% | 538.00K | 161.82M | N/A | N/A | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
CSLT | Castlight Health Inc - Class B | $1.75 | 0.10 | 6.06% | 594.32K | 253.74M | N/A | -0.49 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
SHGFF | Skylight Health Group Inc | $1.05 | 0.12 | 12.91% | 252.78K | 168.71M | N/A | N/A | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
RACMF | Loop Insights Inc | $1.57 | -0.07 | -4.27% | 47,471 | 170.85M | N/A | N/A | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
RCAT | Red Cat Holdings Inc | $2.35 | -0.45 | -16.07% | 11,935 | 61.96M | N/A | -0.09 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
INOD | Innodata Inc | $5.50 | -0.08 | -1.43% | 117.91K | 136.09M | N/A | -0.02 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
PPRRF | ProntoForms Corp | $0.77 | 0.08 | 10.94% | 400.00 | 93.32M | N/A | -0.04 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
KERN | Akerna Corp | $5.71 | 0.03 | 0.56% | 1.09M | 123.35M | N/A | -1.38 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر