الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
اعلان
اعلان
- EUR/USD:1.2079-0.0019-0.16%
- Natural Gas:2.6170-0.1330-5.08%
- Gold:1,837.79+9.1990+0.50%
- GBP/JPY:140.85-0.2960-0.21%
- Bitcoin:35,959+328.68+0.91%
- WTI Oil:52.052+0.0210+0.04%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7682-0.0040-0.51%
- Ethereum:1,227.01+8.9300+0.73%
- Silver:24.973+0.1951+0.78%
- USD/CAD:1.2753+0.0043+0.34%
- XRP:0.2819+0.0069+2.45%
- EUR/USD:1.2079-0.0019-0.16%
- Natural Gas:2.6170-0.1330-5.08%
- Gold:1,837.79+9.1990+0.50%
- GBP/JPY:140.85-0.2960-0.21%
- Bitcoin:35,959+328.68+0.91%
- WTI Oil:52.052+0.0210+0.04%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7682-0.0040-0.51%
- Ethereum:1,227.01+8.9300+0.73%
- Silver:24.973+0.1951+0.78%
- USD/CAD:1.2753+0.0043+0.34%
- XRP:0.2819+0.0069+2.45%
أسهم الولايات المتحدة
صناعة تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية
شاهد:
نظرة عامة
الأداء
41 النتائج
تيكر | الاسم | اخر | تغيير | النسبة المئوية للتغيير | الحجم | القيمة الاجمالية في السوق | السعر إلى الربح | EPS | القطاع | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA | Comcast Corp - Class A | $48.68 | -0.90 | -1.81% | 19.36M | 226.84B | 21.80 | 2.23 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
NFLX | NetFlix Inc | $498.01 | -2.85 | -0.57% | 5.17M | 220.02B | 80.45 | 6.19 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
CHTR | Charter Communications Inc. - Class A | $631.77 | 8.68 | 1.39% | 670.07K | 124.54B | 49.71 | 12.65 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
LBRDK | Liberty Broadband Corp - Series C | $151.92 | 2.84 | 1.91% | 677.34K | 31.65B | 122.15 | 1.23 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
CABO | Cable One Inc | $1,988.00 | 5.31 | 0.27% | 27,564 | 11.98B | 46.23 | 42.96 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
DISCK | Discovery Inc - Series C | $32.27 | -0.24 | -0.74% | 2.68M | 10.98B | 15.62 | 2.07 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
ATUS | Altice USA Inc - Class A | $35.11 | 0.66 | 1.92% | 1.77M | 19.24B | 197.04 | 0.18 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
DISH | Dish Network Corp - Class A | $33.61 | 0.08 | 0.24% | 2.14M | 17.64B | 13.42 | 2.47 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
LBTYK | Liberty Global plc - Class C | $24.41 | -0.10 | -0.43% | 3.60M | 14.37B | N/A | -3.28 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
SJR | Shaw Communications Inc. - Class B | $17.67 | -0.04 | -0.23% | 621.08K | 9.21B | 17.34 | 1.02 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
ALLVF | Altice Europe N.V. - Class A | €6.46 | -0.03 | -0.46% | 30.000 | 6.74B | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
DISCA | Discovery Inc - Class A | $36.79 | -0.46 | -1.24% | 6.32M | 16.67B | 17.75 | 2.07 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
TLGHF | Telenet Group Hldgs NV | $40.04 | 3.18 | 8.61% | 223.00 | 4.55B | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
LBTYA | Liberty Global plc - Class A | $24.74 | -0.19 | -0.76% | 1.22M | 14.37B | N/A | -3.28 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
LBRDA | Liberty Broadband Corp - Series A | $150.59 | 3.02 | 2.05% | 48,531 | 3.99B | 121.09 | 1.23 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
CGEAF | Cogeco Communications Inc | $77.60 | 0.00 | 0.00% | 75.000 | 2.50B | 14.51 | 5.35 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
LILAK | Liberty Latin America Ltd - Class C | $11.26 | 0.09 | 0.81% | 485.63K | 2.63B | N/A | -3.37 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
AMCX | AMC Networks Inc - Class A | $42.15 | -0.80 | -1.86% | 289.29K | 1.77B | 16.69 | 2.52 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
ALVVF | Altice Europe N.V. - Class B | $6.50 | 0.00 | 0.00% | 38.000 | 6.74B | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
MHSDF | Megacable Holdings Sab De Cv - Class A | $3.60 | 0.00 | 0.00% | 2,820.00 | 63.38B | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
CGECF | Cogeco Inc. | $64.90 | 0.00 | 0.00% | 122.00 | 934.60M | 10.78 | 5.82 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
LILA | Liberty Latin America Ltd - Class A | $11.61 | 0.14 | 1.22% | 225.66K | 2.63B | N/A | -3.37 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
SJRWF | Shaw Communications Inc. - Class A | $20.20 | 0.20 | 0.98% | 5,000.00 | 9.08B | 19.74 | 1.02 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
LBRDB | Liberty Broadband Corp - Series B | $153.11 | -4.89 | -3.10% | 505.00 | 773.82M | 124.19 | 1.23 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
LBTYB | Liberty Global plc - Class B | $24.79 | -0.96 | -3.72% | 275.00 | 14.37B | N/A | -3.28 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
DISCB | Discovery Inc - Class B | $37.60 | -0.45 | -1.18% | 190.00 | 16.67B | 18.15 | 2.07 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
SYKWF | Sky Network Television Ltd. | $0.11 | 0.03 | 29.41% | 2,457.00 | 192.09M | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
APTTF | Asian Pay Television Trust - Unit | $0.09 | -0.00 | -0.57% | 412.00 | 158.60M | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
PXSTF | Phoenix Media Investment (Holdings) Limited | $0.03 | 0.00 | 0.00% | 239.00K | 149.80M | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
MVEN | Maven Inc (The) | $0.59 | -0.01 | -1.67% | 8,243.00 | 23.81M | N/A | -0.42 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
CBDD | CBD of Denver Inc | $0.01 | -0.00 | -8.50% | 58.66M | 55.98M | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
LILAB | Liberty Latin America Ltd - Class B | $17.00 | 0.00 | 0.00% | 18.000 | 2.57B | 2.80 | 6.07 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
TRWO | TransWorld Holdings Inc | $1.91 | 0.03 | 1.60% | 32,425 | 17.03M | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
ICABF | i-Cable Communications Ltd. | $0.00 | -0.00 | -33.33% | 100.00 | 14.27M | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
AMRU | Amaru Inc | $0.01 | -0.00 | -17.65% | 14,794 | 1.65M | N/A | N/A | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
CCLX | CableClix (USA) nc | $0.00 | 0.00 | 11.11% | 13,000 | 3.64M | N/A | -0.06 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
SMEV | Simulated Environment Concepts Inc | $0.00 | -0.00 | -20.00% | 1.94M | 1.94M | N/A | -85.53 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
ZMWYF | Zoomaway Travel Inc | $0.03 | -0.01 | -19.03% | 568.10K | 1.82M | N/A | -0.03 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
AITVF | Asian Television Network International Ltd | $0.09 | 0.00 | 5.38% | 3.0000 | 2.29M | N/A | -0.04 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
VCTY | Videolocity International Inc | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 13.77M | 479.58K | N/A | -0.03 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
CCCI | China Cable and Communications, Inc. | $0.00 | 0.00 | 0.00% | 2,610.00 | 23,078 | N/A | -0.10 | خدمات المستهلك | تلفزيون الكابل أو الأقمار الصناعية |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر