الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
إعلان
إعلان
أسهم الولايات المتحدة
صناعة المشروبات الكحولية
شاهد:
نظرة عامة
الأداء
50 النتائج
تيكر | الاسم | اخر | تغيير | النسبة المئوية للتغيير | الحجم | القيمة الاجمالية في السوق | السعر إلى الربح | EPS | القطاع | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDFF | Anheuser-Busch In Bev SA/NV | $58.51 | -1.62 | -2.69% | 88,067 | 99.07B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
DGEAF | Diageo plc | $39.79 | -1.05 | -2.57% | 5,609.00 | 93.10B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
HINKF | Heineken N.V | $97.16 | -3.93 | -3.89% | 102.00 | 55.96B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
PDRDF | Pernod Ricard | $189.36 | -2.77 | -1.44% | 58,941 | 49.59B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
BDWBF | Budweiser Brewing Company APAC Limited | $3.03 | -0.47 | -13.43% | 2,714.00 | 40.13B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
STZ | Constellation Brands Inc - Class A | $209.63 | -6.43 | -2.98% | 1.01M | 41.81B | 22.57 | 9.36 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
HKHHF | Heineken Holdings | $86.45 | 0.34 | 0.40% | 10,525 | 24.90B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
CRHKF | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | $7.65 | -1.35 | -15.00% | 150.00 | 24.82B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
ASBRF | Asahi Group Holdings Ltd. | $43.30 | 0.11 | 0.26% | 200.00 | 21.95B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
BF/B | Brown-Forman Corp. - Class B | $67.94 | -1.77 | -2.55% | 712.55K | 32.62B | 35.62 | 1.92 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
CABJF | Carlsberg - Class B | $156.75 | -6.17 | -3.79% | 46,522 | 149.95B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
KNBWF | Kirin Holdings Co., Ltd. | $19.86 | -0.44 | -2.17% | 269.00 | 18.15B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
DVDCF | Davide Campari | $11.94 | 0.29 | 2.49% | 113.00 | 13.87B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
TBVPF | Thai Beverage Public Company Ltd | $0.55 | -0.03 | -5.60% | 24,656 | 13.75B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
BF/A | Brown-Forman Corp. - Class A | $64.08 | -1.52 | -2.32% | 24,338 | 32.62B | 33.53 | 1.92 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
SAM | Boston Beer Co., Inc. - Class A | $1,026.89 | 4.22 | 0.41% | 118.11K | 12.54B | 70.77 | 14.57 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
REMYF | Remy Cointreau SA | $194.95 | 0.00 | 0.00% | 5.0000 | 9.85B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
TAP | Molson Coors Beverage Company - Class B | $45.26 | 0.31 | 0.70% | 2.02M | 9.77B | غير قابل للتطبيق | -4.38 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
BCCLF | Becle Sab De Cv | $2.17 | 0.07 | 3.10% | 2,500.00 | 7.91B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
SMGBF | San Miguel Corporation | $2.71 | 0.11 | 4.23% | 400.00 | 6.45B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
TSRYF | Treasury Wine Estates Limited | $8.34 | -0.23 | -2.72% | 758.00 | 6.02B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
TSGTF | Tsingtao Brewery Company Limited - Class H | $8.21 | -0.29 | -3.41% | 300.00 | 111.77B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
ROYUF | Royal Unibrew AS | $105.00 | 0.00 | 0.00% | 20.000 | 5.18B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
STZ/B | Constellation Brands Inc - Class B | $210.92 | -9.25 | -4.20% | 497.00 | 41.81B | 22.55 | 9.36 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
SOOBF | Sapporo Holdings Ltd. | $20.65 | 0.15 | 0.73% | 150.00 | 1.63B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
DSTZF | Distell Group Holdings Limited | $7.40 | -0.20 | -2.63% | 673.00 | 1.65B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
CGPZF | C&C Group | $3.35 | 0.13 | 4.04% | 9,133.00 | 1.04B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
UMLGF | United Malt Group Limited | $2.95 | -0.11 | -3.60% | 3,500.00 | 882.58M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
SPPGF | Stock Spirits Group Plc | £3.98 | -0.07 | -1.85% | 15.000 | 795.00M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
MJWNF | Naked Wines Plc | $10.56 | 0.04 | 0.37% | 16,944 | 772.80M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
MXGBF | Molson Coors Canada Inc (Exchangeable Shares) - Class B | $52.29 | 0.00 | 0.00% | 5.0000 | 11.79B | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
LPRRF | Laurent-Perrier | $92.45 | -1.50 | -1.60% | 4.0000 | 549.71M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
NBEV | New Age Beverages Corp | $2.67 | -0.14 | -4.98% | 3.11M | 321.81M | غير قابل للتطبيق | -1.21 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
CBYDF | Corby Spirit and Wine Ltd - Class A | $13.15 | 0.06 | 0.46% | 10.000 | 478.22M | 18.47 | 0.71 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
KBBPF | Kopparberg Bryggeri - Class B | $17.14 | 1.75 | 11.37% | 1.0000 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
ADWPF | Andrew Peller Limited - Class A | $7.80 | -0.11 | -1.35% | 250.00 | 455.89M | 15.04 | 0.52 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
BVDRF | Marie Brizard Wine And Spirits | $1.70 | -0.02 | -1.16% | 1,000.00 | 190.31M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
CWGL | Crimson Wine Group Ltd | $6.81 | 0.16 | 2.41% | 14,524 | 158.28M | غير قابل للتطبيق | -0.15 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
BIBLF | Waterloo Brewing Ltd | $4.16 | 0.06 | 1.55% | 45.000 | 146.72M | 180.87 | 0.02 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
TAP/A | Molson Coors Beverage Company - Class A | $50.50 | 0.00 | 0.00% | 7.0000 | 9.77B | غير قابل للتطبيق | -4.38 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
AUVGF | Australian Vintage Ltd | $0.46 | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | 129.13M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
CRBBF | Corby Spirit and Wine Ltd - Class B | $12.89 | 0.04 | 0.34% | 1,011.00 | 478.22M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
SLLFF | Gusbourne Plc | £0.86 | 0.01 | 0.58% | 135.00 | 39.97M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
WVVI | Willamette Valley Vineyard Inc. | $7.92 | -0.09 | -1.06% | 14,175 | 39.35M | 18.19 | 0.43 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
CATWF | China Tontine Wines Group Ltd | $0.02 | 0.00 | 0.00% | 10,000 | 38.25M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
BRBMF | Big Rock Brewery Inc | $4.28 | 0.10 | 2.30% | 701.00 | 29.86M | غير قابل للتطبيق | -0.07 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
DWWEF | Diamond Estates Wines & Spirits Inc | $0.11 | 0.00 | 0.00% | 18.000 | 22.00M | غير قابل للتطبيق | -0.01 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
SVIN | Scheid Vineyards Inc. - Class A | $15.00 | -1.00 | -6.25% | 4,976.00 | 11.77M | غير قابل للتطبيق | -2.45 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
CBEV | Capital Beverage Corp. | $0.81 | 0.00 | 0.00% | 649.00 | 8.92M | غير قابل للتطبيق | -0.92 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
RSAU | Rooshine Inc | $0.01 | -0.00 | -8.33% | 1.18M | 8.55M | غير قابل للتطبيق | -16.13 | الاستهلاكية غير المعمرة | المشروبات الكحولية |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر