الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
إعلان
إعلان
أسهم كندا
قطاع غير معروف
شاهد:
نظرة عامة
الأداء
42 النتائج
تيكر | الاسم | اخر | تغيير | النسبة المئوية للتغيير | الحجم | القيمة الاجمالية في السوق | السعر إلى الربح | EPS | القطاع | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERY | Very Good Food Company Inc (the) | C5.31 | -0.49 | -8.45% | 195.67K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.05 | غير معروف | غير معروف |
FWM | Flow Metals Corp | C0.07 | 0.01 | 7.69% | 38,000 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.05 | غير معروف | غير معروف |
CLAR | Clarity Gold Corp | C1.48 | 0.11 | 8.03% | 39,450 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
IVOR | Ivor Exploration Inc | C0.33 | -0.01 | -2.94% | 5,000.00 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.02 | غير معروف | غير معروف |
CRVC | Cross River Ventures Corp | C0.23 | -0.03 | -10.00% | 93,499 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.08 | غير معروف | غير معروف |
AUCU | Inflection Resources Ltd | C0.32 | 0.00 | 0.00% | 41,000 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.02 | غير معروف | غير معروف |
CC | Core Assets Corp | C0.13 | -0.03 | -18.75% | 20,000 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.02 | غير معروف | غير معروف |
LIDO | Lido Minerals Ltd | C0.18 | 0.01 | 5.88% | 6,000.00 | غير قابل للتطبيق | 2.00 | 0.09 | غير معروف | غير معروف |
GRAY | Graycliff Exploration Limited | C0.59 | 0.05 | 9.26% | 253.06K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.04 | غير معروف | غير معروف |
DWR | Dominion Water Reserves Corp | C0.14 | -0.01 | -9.68% | 918.71K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
SASY | Sassy Resources Corporation | C0.50 | -0.01 | -1.96% | 186.64K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.09 | غير معروف | غير معروف |
NICO | Class 1 Nickel and Technologies Limited | C0.88 | 0.01 | 1.15% | 9,500.00 | 91.54M | غير قابل للتطبيق | -0.01 | غير معروف | غير معروف |
SNR | 79 Resources Ltd | C0.15 | -0.01 | -6.06% | 33,200 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
HAVN | HAVN Life Sciences Inc. | C0.88 | 0.00 | 0.00% | 224.23K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
MCUR | Mind Cure Health Inc | C0.45 | -0.04 | -9.09% | 477.71K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
PRIZ | Prismo Metals Inc | C0.35 | 0.00 | 0.00% | 39,000 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.02 | غير معروف | غير معروف |
CLC | Christina Lake Cannabis Corp | C0.82 | -0.02 | -2.38% | 284.77K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.01 | غير معروف | غير معروف |
SOLD | Soldera Mining Corp | C0.90 | -0.05 | -5.26% | 7,300.00 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
PHRM | Newscope Capital Corporation | C0.28 | -0.04 | -12.50% | 292.19K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
CBDX | Canbud Distribution Corporation | C0.18 | -0.02 | -10.00% | 122.95K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
MOC | Mosaic Minerals Corp | C0.10 | 0.00 | 0.00% | 31.000 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
EATS | Eat Beyond Global Holdings Inc | C2.23 | -0.67 | -23.10% | 285.17K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
DELC | Delic Holdings Inc (Sub Voting) | C0.50 | -0.08 | -13.79% | 127.62K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
EGTI | EYEFI Group Technologies Inc | C0.51 | -0.09 | -15.00% | 13,500 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.05 | غير معروف | غير معروف |
EGFV | Evolution Global Frontier Ventures Corp | C2.00 | 0.00 | 0.00% | 15.000 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.01 | غير معروف | غير معروف |
LVL | Level 14 Ventures Ltd | C0.12 | 0.01 | 14.29% | 100.00 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
TRYP | Tryp Therapeutics Inc | C0.77 | -0.03 | -3.75% | 323.11K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.01 | غير معروف | غير معروف |
MSET | Mindset Pharma Inc | C0.90 | -0.05 | -5.26% | 99,009 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
GCP | Golcap Resources Corp | C0.30 | -0.05 | -14.29% | 16,000 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.01 | غير معروف | غير معروف |
EDEN | Eden Empire Inc | C0.11 | -0.01 | -12.00% | 153.00K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
NEON | NeonMind Biosciences Inc | C0.28 | -0.02 | -6.78% | 542.90K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
RDY | Ready Set Gold Corp | C0.30 | -0.03 | -7.58% | 109.70K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.03 | غير معروف | غير معروف |
DVN | Danavation Technologies Corp | C0.36 | -0.04 | -8.75% | 1.55M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
SNOW | Snowy Owl Gold Corp | C0.06 | 0.00 | 0.00% | 30,030 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
DRUG | Bright Minds Biosciences Inc | C7.50 | -0.35 | -4.46% | 7,800.00 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.08 | غير معروف | غير معروف |
RCHR | Archer Exploration Corp | C0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.0000 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
HUNT | Gold Hunter Resources Inc | C0.55 | 0.00 | 0.00% | 2,500.00 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
CAVU | CAVU Mining Corp | C0.60 | 0.00 | 0.00% | 4,827.00 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
VRNO | Verano Holdings Corp - Class A (Sub Voting) | C26.29 | -1.37 | -4.95% | 147.72K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
SOLV | SoLVBL Solutions Inc | C0.21 | -0.04 | -17.31% | 191.34K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
OPTI | Optimi Health Corp | C0.73 | -0.07 | -8.75% | 1.18M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
EAP | Euro Asia Pay Holdings Inc | C0.30 | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير معروف | غير معروف |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر