الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
إعلان
إعلان
أسهم كندا
قطاع الخدمات التكنولوجية
شاهد:
نظرة عامة
الأداء
48 النتائج
تيكر | الاسم | اخر | تغيير | النسبة المئوية للتغيير | الحجم | القيمة الاجمالية في السوق | السعر إلى الربح | EPS | القطاع | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | HealthSpace Data Systems Ltd | C1.48 | -0.07 | -4.52% | 96,950 | 208.64M | غير قابل للتطبيق | -0.11 | الخدمات التكنولوجية | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
BCFN | Blockchain Foundry Inc | C0.53 | -0.08 | -13.12% | 576.94K | 37.31M | 10,200.00 | غير قابل للتطبيق | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
PLAY | Blocplay Entertainment Inc | C0.28 | -0.05 | -15.15% | 50,020 | 31.16M | 13.63 | 0.02 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
APP | Global Cannabis Applications Corp | C0.23 | -0.08 | -25.81% | 605.12K | 21.56M | غير قابل للتطبيق | -0.02 | الخدمات التكنولوجية | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
VAI | VirtualArmour International Inc | C0.14 | -0.03 | -15.15% | 175.74K | 8.90M | غير قابل للتطبيق | -0.03 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
XBLK | eXeBlock Technology Corp | C0.07 | -0.01 | -13.33% | 59,000 | 3.99M | غير قابل للتطبيق | -0.01 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
GTI.X | Glenbriar Technologies Inc. | C0.03 | 0.01 | 50.00% | 100.00K | 3.91M | غير قابل للتطبيق | -0.01 | الخدمات التكنولوجية | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
CBP | Certive Solutions Inc | C0.04 | 0.00 | 0.00% | 34,773 | 3.16M | غير قابل للتطبيق | -0.01 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
IGN | iGen Networks Corp | C0.01 | -0.01 | -25.00% | 11.52M | 952.06K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الخدمات التكنولوجية | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
FOG.X | FogChain Corp | C0.06 | -0.01 | -8.33% | 801.60K | 165.99K | غير قابل للتطبيق | -0.06 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
AMPD | AMPD Ventures Inc | C0.18 | -0.01 | -7.50% | 104.90K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.14 | الخدمات التكنولوجية | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
LNK | Link Global Technologies Inc | C1.29 | -0.13 | -9.15% | 414.83K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.17 | الخدمات التكنولوجية | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
CNNA | CannaOne Technologies Inc | C0.70 | -0.05 | -6.67% | 79,700 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.08 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
DIGI | DigiCrypts Blockchain Solutions Inc | C0.25 | -0.07 | -21.88% | 8.04M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.01 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
INTL | Intellabridge Technology Corp | C0.40 | -0.01 | -3.66% | 1.33M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.01 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
GLL | Gallagher Security Corp | C0.19 | 0.00 | 0.00% | 44,000 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
KABN | KABN Systems NA Holdings Corp | C0.25 | -0.03 | -9.09% | 48,866 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.05 | الخدمات التكنولوجية | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
LUXX | Luxxfolio Holdings Inc | C0.42 | -0.07 | -14.29% | 62,079 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.01 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
CK | Cascadia Blockchain Group Corp | C0.18 | -0.04 | -18.18% | 116.62K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.02 | الخدمات التكنولوجية | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
CRL | Carl Data Solutions Inc | C0.29 | -0.01 | -1.70% | 526.11K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.03 | الخدمات التكنولوجية | خدمات أو برمجيات الانترنت |
NERD | Nerds On Site Inc (Sub Voting) | C0.21 | -0.08 | -27.59% | 1.52M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.01 | الخدمات التكنولوجية | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
NTAR | NexTech AR Solutions Corp | C4.62 | -0.36 | -7.23% | 126.70K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.18 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
MRBL | Marble Financial Inc | C0.28 | -0.01 | -5.00% | 102.34K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.06 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
PAID | XTM Inc | C0.44 | -0.01 | -2.22% | 1.15M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.03 | الخدمات التكنولوجية | خدمات أو برمجيات الانترنت |
PBIT | POSaBIT Systems Corp | C0.25 | -0.04 | -13.79% | 17,100 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.03 | الخدمات التكنولوجية | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
PERK | Perk Labs Inc | C0.12 | -0.01 | -7.69% | 603.59K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.04 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
RAD | Radial Research Corp | C0.11 | 0.04 | 57.14% | 900.00 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.01 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
SIRE | Sire Biosciences Inc | C0.30 | 0.11 | 57.90% | 415.40K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.05 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
SIX | Hydro66 Holdings Corp | C0.22 | 0.00 | 0.00% | 179.99K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.04 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
SPO | SponsorsOne Inc | C0.05 | -0.01 | -23.08% | 12.83M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.09 | الخدمات التكنولوجية | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
SOFT | Softlab9 Software Solutions Inc | C0.47 | 0.08 | 20.51% | 135.27K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.24 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
SWIS | GlobeX Data Ltd | C0.40 | -0.07 | -14.13% | 633.61K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.02 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
SPFY | Spacefy Inc | C0.07 | -0.01 | -18.75% | 97,300 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.02 | الخدمات التكنولوجية | خدمات أو برمجيات الانترنت |
TAAL | Taal Distributed Information Technologies Inc | C5.00 | -0.40 | -7.41% | 19,204 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -1.20 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
VSBY | VSBLTY Groupe Technologies Corp | C0.72 | -0.13 | -15.29% | 1.43M | غير قابل للتطبيق | 7.06 | 0.10 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
ZEU | ZeU Crypto Networks Inc | C0.86 | 0.01 | 1.18% | 10,601 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.93 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
WIKI | Wikileaf Technologies Inc | C0.06 | 0.01 | 9.09% | 17,800 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.05 | الخدمات التكنولوجية | خدمات أو برمجيات الانترنت |
TSF | TraceSafe Inc | C1.11 | -0.25 | -18.38% | 588.11K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.10 | الخدمات التكنولوجية | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
BXV | Bexar Ventures Inc | C0.12 | -0.06 | -33.33% | 100.00 | غير قابل للتطبيق | 16.37 | 0.01 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
SQID | SQID Technologies Limited | C0.50 | -0.10 | -16.67% | 500.00 | غير قابل للتطبيق | 7.28 | 0.07 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
ACDC | Extreme Vehicle Battery Technologies Corp | C0.46 | -0.04 | -8.00% | 2.68M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.01 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
VEGN | Plant & Co. Brands Ltd | C0.50 | -0.04 | -7.41% | 512.79K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.10 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
TASK.X | Fasttask Technologies Inc | C0.12 | -0.03 | -20.00% | 39,400 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.08 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
PM | Pampa Metals Corporation | C0.57 | 0.00 | 0.00% | 77,500 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
GGLD | General Gold Resources Inc. | C0.32 | 0.01 | 5.00% | 20,375 | غير قابل للتطبيق | 28.64 | 0.01 | الخدمات التكنولوجية | البرمجيات المعبأة |
TECX | TechX Technologies Inc | C0.43 | -0.08 | -15.69% | 274.35K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.07 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
SGD | Snowline Gold Corp | C0.55 | 0.00 | 0.00% | 4,495.00 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.01 | الخدمات التكنولوجية | خدمات معالجة البيانات |
LQID | Liquid Avatar Technologies Inc | C0.25 | -0.03 | -9.09% | 49,166 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.05 | الخدمات التكنولوجية | خدمات تكنولوجيا المعلومات |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر