الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
إعلان
إعلان
أسهم كندا
قطاع معادن الطاقة
شاهد:
نظرة عامة
الأداء
18 النتائج
تيكر | الاسم | اخر | تغيير | النسبة المئوية للتغيير | الحجم | القيمة الاجمالية في السوق | السعر إلى الربح | EPS | القطاع | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOC | Advantagewon Oil Corp | C0.37 | 0.00 | 0.00% | 11,399 | 77.75M | غير قابل للتطبيق | -0.60 | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
RELA | Relay Medical Corp | C0.68 | -0.06 | -8.11% | 1.66M | 76.97M | غير قابل للتطبيق | -0.06 | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
OPI | ESI Energy Services Inc | C0.32 | 0.08 | 33.33% | 24,000 | 16.53M | غير قابل للتطبيق | -0.22 | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
AVM.X | Avarone Metals Inc | C0.06 | 0.01 | 10.00% | 400.00 | 5.03M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | معادن الطاقة | فحم |
SHP | Shoal Point Energy Ltd | C0.09 | -0.01 | -5.56% | 177.06K | 3.70M | غير قابل للتطبيق | -0.04 | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
OIL | Permex Petroleum Corp | C0.08 | -0.01 | -5.88% | 121.11K | 2.88M | غير قابل للتطبيق | -0.04 | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
EI | Eurogas International Inc | C0.03 | 0.00 | 0.00% | 64,500 | 933.17K | غير قابل للتطبيق | -0.05 | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
VENI | Top Strike Resources Corp | C0.04 | -0.01 | -11.11% | 16,250 | 657.26K | 19.51 | غير قابل للتطبيق | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
BDR | Bird River Resources Inc | C0.23 | -0.01 | -4.25% | 230.60K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.02 | معادن الطاقة | النفط المتكامل |
BLR | Blackhawk Growth Corp | C0.61 | -0.04 | -6.15% | 73,489 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.40 | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
RGO.X | Range Energy Resources Inc | C0.70 | -0.23 | -24.73% | 23,817 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.67 | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
SENS | Sensor Technologies Corp | C0.06 | -0.01 | -14.29% | 4.38M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.06 | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
SQX | Squatex Energy and Ressources Inc. | C0.07 | -0.01 | -13.33% | 2,800.00 | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
TCF | Trillion Energy International Inc | C0.21 | -0.01 | -2.27% | 1.44M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.03 | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
XOP | Canadian Overseas Petroleum Ltd | C0.01 | 0.00 | 0.00% | 1.70M | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
URL | NameSilo Technologies Corp | C0.21 | -0.03 | -12.24% | 712.53K | غير قابل للتطبيق | 5.64 | 0.04 | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
GSQ | Gamesquare Esports Inc | C0.41 | -0.07 | -14.58% | 195.26K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
PULL | Pure Extracts Technologies Corp | C0.51 | -0.07 | -12.07% | 322.21K | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق | -0.01 | معادن الطاقة | انتاج النفط والغاز |
التداول مع وسيط مراقب
- أموالك في خطر