إعلان
إعلان
فيروس كورونا - أداة تتبع الجائحة
شارك
الفيروس التاجي
ابق آمنًا، اتبعالتوجيه
العالم
509,268,964تم تأكيد
6,242,509وفيات
461,827,849تعافى
الحالات والوفيات المبلغ عنها
الدولة | الحالات | وفيات
|
---|---|---|
الولايات المتحدة | 82,649,779 | 1,018,316 |
الهند | 43,057,545 | 522,193 |
البرازيل | 30,345,654 | 662,663 |
فرنسا | 28,244,977 | 145,020 |
ألمانيا | 24,109,433 | 134,624 |
المملكة المتحدة | 21,933,206 | 173,352 |
الفيدرالية الروسية | 18,137,137 | 374,902 |
كوريا الجنوبية | 16,895,194 | 22,133 |
إيطاليا | 16,079,209 | 162,609 |
تركيا | 15,016,270 | 98,676 |
إسبانيا | 11,786,036 | 103,908 |
فيتنام | 10,563,502 | 43,013 |
الأرجنتين | 9,060,923 | 128,344 |
هولندا | 8,035,603 | 22,206 |
اليابان | 7,621,562 | 29,284 |
أكثر